Ideally set in Athens, the suite offers air-condition with free WiFi. Boasting a garden, the property is close to several noted attractions, around less than 1 km from University of Athens – Central Building, a 13-minute walk from Syntagma Square and 1.3 km from Museum of Cycladic Art.
The air-conditioned suite has 1 bedroom and 1 bathroom with a bath and a hairdryer. The suite offers soundproof walls, a tea and coffee maker, a seating area, a flat-screen TV with streaming services, as well as garden views.
Popular points of interest near the accommodation include National Archaeological Museum of Athens, Omonia Square and Ermou Street-Shopping Area. The nearest airport is Elefthérios Venizélos Airport, 31 km from the accommodation.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 338 € | 2 338 € | 3 338 € | 4 338 € | 5 338 € | 6 338 € | 7 338 € |
| 8 338 € | 9 338 € | 10 338 € | 11 338 € | 12 338 € | 13 338 € | 14 338 € |
| 15 338 € | 16 338 € | 17 338 € | 18 338 € | 19 338 € 3 | 20 338 € 3 | 21 338 € 3 |
| 22 338 € 3 | 23 338 € 3 | 24 338 € 3 | 25 338 € 3 | 26 338 € 3 | 27 338 € 3 | 28 338 € 3 |
| 29 338 € 3 | 30 338 € 3 | 31 338 € 3 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 338 € 3 | 2 338 € 3 | 3 338 € 3 | 4 338 € 3 |
|||
| 5 338 € 3 | 6 338 € 3 | 7 338 € 3 | 8 338 € 3 | 9 338 € 3 | 10 338 € 3 | 11 338 € 3 |
| 12 338 € 3 | 13 338 € 3 | 14 338 € 3 | 15 338 € 3 | 16 338 € 3 | 17 338 € 3 | 18 338 € 3 |
| 19 338 € 3 | 20 338 € 3 | 21 338 € 3 | 22 338 € 3 | 23 338 € 3 | 24 338 € 3 | 25 338 € 3 |
| 26 338 € 3 | 27 338 € 3 | 28 338 € 3 | 29 338 € 3 | 30 338 € 3 | 31 338 € 3 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 338 € 3 |
||||||
| 2 338 € 3 | 3 338 € 3 | 4 338 € 3 | 5 338 € 3 | 6 338 € 3 | 7 338 € 3 | 8 338 € 3 |
| 9 338 € 3 | 10 338 € 3 | 11 338 € 3 | 12 338 € 3 | 13 338 € 3 | 14 338 € 3 | 15 338 € 3 |
| 16 338 € 3 | 17 338 € 3 | 18 338 € 3 | 19 338 € 3 | 20 338 € 3 | 21 338 € 3 | 22 338 € 3 |
| 23 338 € 3 | 24 338 € 3 | 25 338 € 3 | 26 338 € 3 | 27 338 € 3 | 28 338 € 3 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 338 € 3 |
||||||
| 2 338 € 3 | 3 338 € 3 | 4 338 € 3 | 5 338 € 3 | 6 338 € 3 | 7 338 € 3 | 8 338 € 3 |
| 9 338 € 3 | 10 338 € 3 | 11 338 € 3 | 12 338 € 3 | 13 338 € 3 | 14 338 € 3 | 15 338 € 3 |
| 16 338 € 3 | 17 338 € 3 | 18 338 € 3 | 19 338 € 3 | 20 338 € 3 | 21 338 € 3 | 22 338 € 3 |
| 23 338 € 3 | 24 338 € 3 | 25 338 € 3 | 26 338 € 3 | 27 338 € 3 | 28 338 € 3 | 29 338 € 3 |
| 30 338 € 3 | 31 338 € 3 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 338 € 3 | 2 338 € 3 | 3 338 € 3 | 4 338 € 3 | 5 338 € 3 |
||
| 6 338 € 3 | 7 338 € 3 | 8 338 € 3 | 9 338 € 3 | 10 338 € 3 | 11 338 € 3 | 12 338 € 3 |
| 13 338 € 3 | 14 338 € 3 | 15 338 € 3 | 16 338 € 3 | 17 338 € 3 | 18 338 € 3 | 19 338 € 3 |
| 20 338 € 3 | 21 338 € 3 | 22 338 € 3 | 23 338 € 3 | 24 338 € 3 | 25 338 € 3 | 26 338 € 3 |
| 27 338 € 3 | 28 338 € 3 | 29 338 € 3 | 30 338 € 3 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 338 € 3 | 2 338 € 3 | 3 338 € 3 |
||||
| 4 338 € 3 | 5 338 € 3 | 6 338 € 3 | 7 338 € 3 | 8 338 € 3 | 9 338 € 3 | 10 338 € 3 |
| 11 338 € 3 | 12 338 € 3 | 13 338 € 3 | 14 338 € 3 | 15 338 € 3 | 16 338 € 3 | 17 338 € 3 |
| 18 338 € 3 | 19 338 € 3 | 20 338 € 3 | 21 338 € 3 | 22 338 € 3 | 23 338 € 3 | 24 338 € 3 |
| 25 338 € 3 | 26 338 € 3 | 27 338 € 3 | 28 338 € 3 | 29 338 € 3 | 30 338 € 3 | 31 338 € 3 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 338 € 3 | 2 338 € 3 | 3 338 € 3 | 4 338 € 3 | 5 338 € 3 | 6 338 € 3 | 7 338 € 3 |
| 8 338 € 3 | 9 338 € 3 | 10 338 € 3 | 11 338 € 3 | 12 338 € 3 | 13 338 € 3 | 14 338 € 3 |
| 15 338 € 3 | 16 338 € 3 | 17 338 € 3 | 18 338 € 3 | 19 338 € 3 | 20 338 € 3 | 21 338 € 3 |
| 22 338 € 3 | 23 338 € 3 | 24 338 € 3 | 25 338 € 3 | 26 338 € 3 | 27 338 € 3 | 28 338 € 3 |
| 29 338 € 3 | 30 338 € 3 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 338 € 3 | 2 338 € 3 | 3 338 € 3 | 4 338 € 3 | 5 338 € 3 |
||
| 6 338 € 3 | 7 338 € 3 | 8 338 € 3 | 9 338 € 3 | 10 338 € 3 | 11 338 € 3 | 12 338 € 3 |
| 13 338 € 3 | 14 338 € 3 | 15 338 € 3 | 16 338 € 3 | 17 338 € 3 | 18 338 € 3 | 19 338 € 3 |
| 20 338 € 3 | 21 338 € 3 | 22 338 € 3 | 23 338 € 3 | 24 338 € 3 | 25 338 € 3 | 26 338 € 3 |
| 27 338 € 3 | 28 338 € 3 | 29 338 € 3 | 30 338 € 3 | 31 338 € 3 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 338 € 3 | 2 338 € 3 |
|||||
| 3 338 € 3 | 4 338 € 3 | 5 338 € 3 | 6 338 € 3 | 7 338 € 3 | 8 338 € 3 | 9 338 € 3 |
| 10 338 € 3 | 11 338 € 3 | 12 338 € 3 | 13 338 € 3 | 14 338 € 3 | 15 338 € 3 | 16 338 € 3 |
| 17 338 € 3 | 18 338 € 3 | 19 338 € 3 | 20 338 € 3 | 21 338 € 3 | 22 338 € 3 | 23 338 € 3 |
| 24 338 € 3 | 25 338 € 3 | 26 338 € 3 | 27 338 € 3 | 28 338 € 3 | 29 338 € 3 | 30 338 € 3 |
| 31 338 € 3 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 338 € 3 | 2 338 € 3 | 3 338 € 3 | 4 338 € 3 | 5 338 € 3 | 6 338 € 3 |
|
| 7 338 € 3 | 8 338 € 3 | 9 338 € 3 | 10 338 € 3 | 11 338 € 3 | 12 338 € 3 | 13 338 € 3 |
| 14 338 € 3 | 15 338 € 3 | 16 338 € 3 | 17 338 € 3 | 18 338 € 3 | 19 338 € 3 | 20 338 € 3 |
| 21 338 € 3 | 22 338 € 3 | 23 338 € 3 | 24 338 € 3 | 25 338 € 3 | 26 338 € 3 | 27 338 € 3 |
| 28 338 € 3 | 29 338 € 3 | 30 338 € 3 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 338 € 3 | 2 338 € 3 | 3 338 € 3 | 4 338 € 3 |
|||
| 5 338 € 3 | 6 338 € 3 | 7 338 € 3 | 8 338 € 3 | 9 338 € 3 | 10 338 € 3 | 11 338 € 3 |
| 12 338 € 3 | 13 338 € 3 | 14 338 € 3 | 15 338 € 3 | 16 338 € 3 | 17 338 € 3 | 18 338 € 3 |
| 19 338 € 3 | 20 338 € 3 | 21 338 € 3 | 22 338 € 3 | 23 338 € 3 | 24 338 € 3 | 25 338 € 3 |
| 26 338 € 3 | 27 338 € 3 | 28 338 € 3 | 29 338 € 3 | 30 338 € 3 | 31 338 € 3 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 338 € 3 |
||||||
| 2 338 € 3 | 3 338 € 3 | 4 338 € 3 | 5 338 € 3 | 6 338 € 3 | 7 338 € 3 | 8 338 € 3 |
| 9 338 € 3 | 10 338 € 3 | 11 338 € 3 | 12 338 € 3 | 13 338 € 3 | 14 338 € 3 | 15 338 € 3 |
| 16 338 € 3 | 17 338 € 3 | 18 338 € 3 | 19 338 € 3 | 20 338 € 3 | 21 338 € 3 | 22 338 € 3 |
| 23 338 € 3 | 24 338 € 3 | 25 338 € 3 | 26 338 € 3 | 27 338 € 3 | 28 338 € 3 | 29 338 € 3 |
| 30 338 € 3 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 338 € 3 | 2 338 € 3 | 3 338 € 3 | 4 338 € 3 | 5 338 € 3 | 6 338 € 3 |
|
| 7 338 € 3 | 8 338 € 3 | 9 338 € 3 | 10 338 € 3 | 11 338 € 3 | 12 338 € 3 | 13 338 € 3 |
| 14 338 € 3 | 15 338 € 3 | 16 338 € 3 | 17 338 € 3 | 18 338 € 3 | 19 338 € 3 | 20 338 € 3 |
| 21 338 € 3 | 22 338 € 3 | 23 338 € 3 | 24 338 € 3 | 25 338 € 3 | 26 338 € 3 | 27 338 € 3 |
| 28 338 € 3 | 29 338 € 3 | 30 338 € 3 | 31 338 € 3 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 338 € 3 | 2 338 € 3 | 3 338 € 3 |
||||
| 4 338 € 3 | 5 338 € 3 | 6 338 € 3 | 7 338 € 3 | 8 338 € 3 | 9 338 € 3 | 10 338 € 3 |
| 11 338 € 3 | 12 338 € 3 | 13 338 € 3 | 14 338 € 3 | 15 338 € 3 | 16 338 € 3 | 17 338 € 3 |
| 18 338 € 3 | 19 338 € 3 | 20 338 € 3 | 21 338 € 3 | 22 338 € 3 | 23 338 € 3 | 24 338 € 3 |
| 25 338 € 3 | 26 338 € 3 | 27 338 € 3 | 28 338 € 3 | 29 338 € 3 | 30 338 € 3 | 31 338 € 3 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 338 € 3 | 2 338 € 3 | 3 338 € 3 | 4 338 € 3 | 5 338 € 3 | 6 338 € 3 | 7 338 € 3 |
| 8 338 € 3 | 9 338 € 3 | 10 338 € 3 | 11 338 € 3 | 12 338 € 3 | 13 338 € 3 | 14 338 € 3 |
| 15 338 € 3 | 16 338 € 3 | 17 338 € 3 | 18 338 € 3 | 19 338 € 3 | 20 338 € 3 | 21 338 € 3 |
| 22 338 € 3 | 23 338 € 3 | 24 338 € 3 | 25 338 € 3 | 26 338 € 3 | 27 338 € 3 | 28 338 € 3 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 338 € 3 | 2 338 € 3 | 3 338 € 3 | 4 338 € 3 | 5 338 € 3 | 6 338 € 3 | 7 338 € 3 |
| 8 338 € 3 | 9 338 € 3 | 10 338 € 3 | 11 338 € 3 | 12 338 € 3 | 13 338 € 3 | 14 338 € 3 |
| 15 338 € 3 | 16 338 € 3 | 17 338 € 3 | 18 338 € 3 | 19 338 € 3 | 20 338 € 3 | 21 338 € 3 |
| 22 338 € 3 | 23 338 € 3 | 24 338 € 3 | 25 338 € 3 | 26 338 € 3 | 27 338 € 3 | 28 338 € 3 |
| 29 338 € 3 | 30 338 € 3 | 31 338 € 3 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 338 € 3 | 2 338 € 3 | 3 338 € 3 | 4 338 € 3 |
|||
| 5 338 € 3 | 6 338 € 3 | 7 338 € 3 | 8 338 € 3 | 9 338 € 3 | 10 338 € 3 | 11 338 € 3 |
| 12 338 € 3 | 13 338 € 3 | 14 338 € 3 | 15 338 € 3 | 16 338 € 3 | 17 338 € 3 | 18 338 € 3 |
| 19 338 € 3 | 20 338 € 3 | 21 338 € 3 | 22 338 € 3 | 23 338 € 3 | 24 338 € 3 | 25 338 € 3 |
| 26 338 € 3 | 27 338 € 3 | 28 338 € 3 | 29 338 € 3 | 30 338 € 3 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 338 € 3 | 2 338 € 3 |
|||||
| 3 338 € 3 | 4 338 € 3 | 5 338 € 3 | 6 338 € 3 | 7 338 € 3 | 8 338 € 3 | 9 338 € 3 |
| 10 338 € 3 | 11 338 € 3 | 12 338 € 3 | 13 338 € 3 | 14 338 € 3 | 15 338 € 3 | 16 338 € 3 |
| 17 338 € 3 | 18 338 € 3 | 19 338 € 3 | 20 338 € 3 | 21 338 € 3 | 22 338 € 3 | 23 338 € 3 |
| 24 338 € 3 | 25 338 € 3 | 26 338 € 3 | 27 338 € 3 | 28 338 € 3 | 29 338 € 3 | 30 338 € 3 |
| 31 338 € 3 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 338 € 3 | 2 338 € 3 | 3 338 € 3 | 4 338 € 3 | 5 338 € 3 | 6 338 € 3 |
|
| 7 338 € 3 | 8 338 € 3 | 9 338 € 3 | 10 338 € 3 | 11 338 € 3 | 12 338 € 3 | 13 338 € 3 |
| 14 338 € 3 | 15 338 € 3 | 16 338 € 3 | 17 338 € 3 | 18 338 € 3 | 19 338 € 3 | 20 338 € 3 |
| 21 338 € 3 | 22 338 € 3 | 23 338 € 3 | 24 338 € 3 | 25 338 € 3 | 26 338 € 3 | 27 338 € 3 |
| 28 338 € 3 | 29 338 € 3 | 30 338 € 3 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 338 € 3 | 2 338 € 3 | 3 338 € 3 | 4 338 € 3 |
|||
| 5 338 € 3 | 6 338 € 3 | 7 338 € 3 | 8 338 € 3 | 9 338 € 3 | 10 338 € 3 | 11 338 € 3 |
| 12 338 € 3 | 13 338 € 3 | 14 338 € 3 | 15 338 € 3 | 16 338 € 3 | 17 338 € 3 | 18 338 € 3 |
| 19 338 € 3 | 20 338 € 3 | 21 338 € 3 | 22 338 € 3 | 23 338 € 3 | 24 338 € 3 | 25 338 € 3 |
| 26 338 € 3 | 27 338 € 3 | 28 338 € 3 | 29 338 € 3 | 30 338 € 3 | 31 338 € 3 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 338 € 3 |
||||||
| 2 338 € 3 | 3 338 € 3 | 4 338 € 3 | 5 338 € 3 | 6 338 € 3 | 7 338 € 3 | 8 338 € 3 |
| 9 338 € 3 | 10 338 € 3 | 11 338 € 3 | 12 338 € 3 | 13 338 € 3 | 14 338 € 3 | 15 338 € 3 |
| 16 338 € 3 | 17 338 € 3 | 18 338 € 3 | 19 338 € 3 | 20 338 € 3 | 21 338 € 3 | 22 338 € 3 |
| 23 338 € 3 | 24 338 € 3 | 25 338 € 3 | 26 338 € 3 | 27 338 € 3 | 28 338 € 3 | 29 338 € 3 |
| 30 338 € 3 | 31 338 € 3 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 338 € 3 | 2 338 € 3 | 3 338 € 3 | 4 338 € 3 | 5 338 € 3 |
||
| 6 338 € 3 | 7 338 € 3 | 8 338 € 3 | 9 338 € 3 | 10 338 € 3 | 11 338 € 3 | 12 338 € 3 |
| 13 338 € 3 | 14 338 € 3 | 15 338 € 3 | 16 338 € 3 | 17 338 € 3 | 18 338 € 3 | 19 338 € 3 |
| 20 338 € 3 | 21 338 € 3 | 22 338 € 3 | 23 338 € 3 | 24 338 € 3 | 25 338 € 3 | 26 338 € 3 |
| 27 338 € 3 | 28 338 € 3 | 29 338 € 3 | 30 338 € 3 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 338 € 3 | 2 338 € 3 | 3 338 € 3 |
||||
| 4 338 € 3 | 5 338 € 3 | 6 338 € 3 | 7 338 € 3 | 8 338 € 3 | 9 338 € 3 | 10 338 € 3 |
| 11 338 € 3 | 12 338 € 3 | 13 338 € 3 | 14 338 € 3 | 15 338 € 3 | 16 338 € 3 | 17 338 € 3 |
| 18 338 € 3 | 19 338 € 3 | 20 338 € 3 | 21 338 € 3 | 22 338 € 3 | 23 338 € 3 | 24 338 € 3 |
| 25 338 € 3 | 26 338 € 3 | 27 338 € 3 | 28 338 € 3 | 29 338 € 3 | 30 338 € 3 | 31 338 € 3 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 338 € 3 | 2 338 € 3 | 3 338 € 3 | 4 338 € 3 | 5 338 € 3 | 6 338 € 3 | 7 338 € 3 |
| 8 338 € 3 | 9 338 € 3 | 10 338 € 3 | 11 338 € 3 | 12 338 € 3 | 13 338 € 3 | 14 338 € 3 |
| 15 338 € 3 | 16 338 € 3 | 17 338 € 3 | 18 338 € 3 | 19 338 € 3 | 20 338 € 3 | 21 338 € 3 |
| 22 338 € 3 | 23 338 € 3 | 24 338 € 3 | 25 338 € 3 | 26 338 € 3 | 27 338 € 3 | 28 338 € 3 |
| 29 338 € 3 | 30 338 € 3 |
|||||
*A password will be e-mailed to you