Ideally set in Athens, the suite offers air-condition with free WiFi. Boasting a garden, the property is close to several noted attractions, around less than 1 km from University of Athens – Central Building, a 13-minute walk from Syntagma Square and 1.3 km from Museum of Cycladic Art.
This semi-basement suite features air conditioning and a bathrobe.
Popular points of interest near the accommodation include National Archaeological Museum of Athens, Omonia Square and Ermou Street-Shopping Area. The nearest airport is Elefthérios Venizélos Airport, 31 km from the accommodation.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 277 € | 2 277 € | 3 277 € | 4 277 € | 5 277 € | 6 277 € |
|
7 277 € | 8 277 € | 9 277 € | 10 277 € | 11 277 € | 12 277 € | 13 277 € |
14 277 € | 15 277 € | 16 277 € | 17 277 € | 18 277 € | 19 277 € | 20 277 € |
21 277 € | 22 277 € | 23 277 € | 24 277 € | 25 277 € | 26 277 € 3 | 27 277 € 3 |
28 277 € 3 | 29 277 € 3 | 30 277 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 277 € 3 | 2 277 € 3 | 3 277 € 3 | 4 277 € 3 |
|||
5 277 € 3 | 6 277 € 3 | 7 277 € 3 | 8 277 € 3 | 9 277 € 3 | 10 277 € 3 | 11 277 € 3 |
12 277 € 3 | 13 277 € 3 | 14 277 € 3 | 15 277 € 3 | 16 277 € 3 | 17 277 € 3 | 18 277 € 3 |
19 277 € 3 | 20 277 € 3 | 21 277 € 3 | 22 277 € 3 | 23 277 € 3 | 24 277 € 3 | 25 277 € 3 |
26 277 € 3 | 27 277 € 3 | 28 277 € 3 | 29 277 € 3 | 30 277 € 3 | 31 277 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 277 € 3 |
||||||
2 277 € 3 | 3 277 € 3 | 4 277 € 3 | 5 277 € 3 | 6 277 € 3 | 7 277 € 3 | 8 277 € 3 |
9 277 € 3 | 10 277 € 3 | 11 277 € 3 | 12 277 € 3 | 13 277 € 3 | 14 277 € 3 | 15 277 € 3 |
16 277 € 3 | 17 277 € 3 | 18 277 € 3 | 19 277 € 3 | 20 277 € 3 | 21 277 € 3 | 22 277 € 3 |
23 277 € 3 | 24 277 € 3 | 25 277 € 3 | 26 277 € 3 | 27 277 € 3 | 28 277 € 3 | 29 277 € 3 |
30 277 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 277 € 3 | 2 277 € 3 | 3 277 € 3 | 4 277 € 3 | 5 277 € 3 | 6 277 € 3 |
|
7 277 € 3 | 8 277 € 3 | 9 277 € 3 | 10 277 € 3 | 11 277 € 3 | 12 277 € 3 | 13 277 € 3 |
14 277 € 3 | 15 277 € 3 | 16 277 € 3 | 17 277 € 3 | 18 277 € 3 | 19 277 € 3 | 20 277 € 3 |
21 277 € 3 | 22 277 € 3 | 23 277 € 3 | 24 277 € 3 | 25 277 € 3 | 26 277 € 3 | 27 277 € 3 |
28 277 € 3 | 29 277 € 3 | 30 277 € 3 | 31 277 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 277 € 3 | 2 277 € 3 | 3 277 € 3 |
||||
4 277 € 3 | 5 277 € 3 | 6 277 € 3 | 7 277 € 3 | 8 277 € 3 | 9 277 € 3 | 10 277 € 3 |
11 277 € 3 | 12 277 € 3 | 13 277 € 3 | 14 277 € 3 | 15 277 € 3 | 16 277 € 3 | 17 277 € 3 |
18 277 € 3 | 19 277 € 3 | 20 277 € 3 | 21 277 € 3 | 22 277 € 3 | 23 277 € 3 | 24 277 € 3 |
25 277 € 3 | 26 277 € 3 | 27 277 € 3 | 28 277 € 3 | 29 277 € 3 | 30 277 € 3 | 31 277 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 277 € 3 | 2 277 € 3 | 3 277 € 3 | 4 277 € 3 | 5 277 € 3 | 6 277 € 3 | 7 277 € 3 |
8 277 € 3 | 9 277 € 3 | 10 277 € 3 | 11 277 € 3 | 12 277 € 3 | 13 277 € 3 | 14 277 € 3 |
15 277 € 3 | 16 277 € 3 | 17 277 € 3 | 18 277 € 3 | 19 277 € 3 | 20 277 € 3 | 21 277 € 3 |
22 277 € 3 | 23 277 € 3 | 24 277 € 3 | 25 277 € 3 | 26 277 € 3 | 27 277 € 3 | 28 277 € 3 |
29 277 € 3 | 30 277 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 277 € 3 | 2 277 € 3 | 3 277 € 3 | 4 277 € 3 | 5 277 € 3 |
||
6 277 € 3 | 7 277 € 3 | 8 277 € 3 | 9 277 € 3 | 10 277 € 3 | 11 277 € 3 | 12 277 € 3 |
13 277 € 3 | 14 277 € 3 | 15 277 € 3 | 16 277 € 3 | 17 277 € 3 | 18 277 € 3 | 19 277 € 3 |
20 277 € 3 | 21 277 € 3 | 22 277 € 3 | 23 277 € 3 | 24 277 € 3 | 25 277 € 3 | 26 277 € 3 |
27 277 € 3 | 28 277 € 3 | 29 277 € 3 | 30 277 € 3 | 31 277 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 228 € 3 | 2 228 € 3 |
|||||
3 228 € 3 | 4 228 € 3 | 5 228 € 3 | 6 228 € 3 | 7 228 € 3 | 8 228 € 3 | 9 228 € 3 |
10 228 € 3 | 11 228 € 3 | 12 228 € 3 | 13 228 € 3 | 14 228 € 3 | 15 228 € 3 | 16 228 € 3 |
17 228 € 3 | 18 228 € 3 | 19 228 € 3 | 20 228 € 3 | 21 228 € 3 | 22 228 € 3 | 23 228 € 3 |
24 228 € 3 | 25 228 € 3 | 26 228 € 3 | 27 228 € 3 | 28 228 € 3 | 29 228 € 3 | 30 228 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 228 € 3 | 2 228 € 3 | 3 228 € 3 | 4 228 € 3 | 5 228 € 3 | 6 228 € 3 | 7 228 € 3 |
8 228 € 3 | 9 228 € 3 | 10 228 € 3 | 11 228 € 3 | 12 228 € 3 | 13 228 € 3 | 14 228 € 3 |
15 228 € 3 | 16 228 € 3 | 17 228 € 3 | 18 228 € 3 | 19 228 € 3 | 20 228 € 3 | 21 228 € 3 |
22 228 € 3 | 23 228 € 3 | 24 228 € 3 | 25 228 € 3 | 26 228 € 3 | 27 228 € 3 | 28 228 € 3 |
29 228 € 3 | 30 228 € 3 | 31 228 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 203 € 3 | 2 203 € 3 | 3 203 € 3 | 4 203 € 3 |
|||
5 203 € 3 | 6 203 € 3 | 7 203 € 3 | 8 203 € 3 | 9 203 € 3 | 10 203 € 3 | 11 203 € 3 |
12 203 € 3 | 13 203 € 3 | 14 203 € 3 | 15 203 € 3 | 16 203 € 3 | 17 203 € 3 | 18 203 € 3 |
19 203 € 3 | 20 203 € 3 | 21 203 € 3 | 22 203 € 3 | 23 203 € 3 | 24 203 € 3 | 25 203 € 3 |
26 203 € 3 | 27 203 € 3 | 28 203 € 3 | 29 203 € 3 | 30 203 € 3 | 31 203 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 203 € 3 |
||||||
2 203 € 3 | 3 203 € 3 | 4 203 € 3 | 5 203 € 3 | 6 203 € 3 | 7 203 € 3 | 8 203 € 3 |
9 203 € 3 | 10 203 € 3 | 11 203 € 3 | 12 203 € 3 | 13 203 € 3 | 14 203 € 3 | 15 203 € 3 |
16 203 € 3 | 17 203 € 3 | 18 203 € 3 | 19 203 € 3 | 20 203 € 3 | 21 203 € 3 | 22 203 € 3 |
23 203 € 3 | 24 203 € 3 | 25 203 € 3 | 26 203 € 3 | 27 203 € 3 | 28 203 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 203 € 3 |
||||||
2 203 € 3 | 3 203 € 3 | 4 203 € 3 | 5 203 € 3 | 6 203 € 3 | 7 203 € 3 | 8 203 € 3 |
9 203 € 3 | 10 203 € 3 | 11 203 € 3 | 12 203 € 3 | 13 203 € 3 | 14 203 € 3 | 15 203 € 3 |
16 203 € 3 | 17 203 € 3 | 18 203 € 3 | 19 203 € 3 | 20 203 € 3 | 21 203 € 3 | 22 203 € 3 |
23 203 € 3 | 24 203 € 3 | 25 203 € 3 | 26 203 € 3 | 27 203 € 3 | 28 203 € 3 | 29 203 € 3 |
30 203 € 3 | 31 203 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 203 € 3 | 2 203 € 3 | 3 203 € 3 | 4 203 € 3 | 5 203 € 3 |
||
6 203 € 3 | 7 203 € 3 | 8 203 € 3 | 9 203 € 3 | 10 203 € 3 | 11 203 € 3 | 12 203 € 3 |
13 203 € 3 | 14 203 € 3 | 15 203 € 3 | 16 203 € 3 | 17 203 € 3 | 18 203 € 3 | 19 203 € 3 |
20 203 € 3 | 21 203 € 3 | 22 203 € 3 | 23 203 € 3 | 24 203 € 3 | 25 203 € 3 | 26 203 € 3 |
27 203 € 3 | 28 203 € 3 | 29 203 € 3 | 30 203 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 203 € 3 | 2 203 € 3 | 3 203 € 3 |
||||
4 203 € 3 | 5 203 € 3 | 6 203 € 3 | 7 203 € 3 | 8 203 € 3 | 9 203 € 3 | 10 203 € 3 |
11 203 € 3 | 12 203 € 3 | 13 203 € 3 | 14 203 € 3 | 15 203 € 3 | 16 203 € 3 | 17 203 € 3 |
18 203 € 3 | 19 203 € 3 | 20 203 € 3 | 21 203 € 3 | 22 203 € 3 | 23 203 € 3 | 24 203 € 3 |
25 203 € 3 | 26 203 € 3 | 27 203 € 3 | 28 203 € 3 | 29 203 € 3 | 30 203 € 3 | 31 203 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 203 € 3 | 2 203 € 3 | 3 203 € 3 | 4 203 € 3 | 5 203 € 3 | 6 203 € 3 | 7 203 € 3 |
8 203 € 3 | 9 203 € 3 | 10 203 € 3 | 11 203 € 3 | 12 203 € 3 | 13 203 € 3 | 14 203 € 3 |
15 203 € 3 | 16 203 € 3 | 17 203 € 3 | 18 203 € 3 | 19 203 € 3 | 20 203 € 3 | 21 203 € 3 |
22 203 € 3 | 23 203 € 3 | 24 203 € 3 | 25 203 € 3 | 26 203 € 3 | 27 203 € 3 | 28 203 € 3 |
29 203 € 3 | 30 203 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 203 € 3 | 2 203 € 3 | 3 203 € 3 | 4 203 € 3 | 5 203 € 3 |
||
6 203 € 3 | 7 203 € 3 | 8 203 € 3 | 9 203 € 3 | 10 203 € 3 | 11 203 € 3 | 12 203 € 3 |
13 203 € 3 | 14 203 € 3 | 15 203 € 3 | 16 203 € 3 | 17 203 € 3 | 18 203 € 3 | 19 203 € 3 |
20 203 € 3 | 21 203 € 3 | 22 203 € 3 | 23 203 € 3 | 24 203 € 3 | 25 203 € 3 | 26 203 € 3 |
27 203 € 3 | 28 203 € 3 | 29 203 € 3 | 30 203 € 3 | 31 203 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 203 € 3 | 2 203 € 3 |
|||||
3 203 € 3 | 4 203 € 3 | 5 203 € 3 | 6 203 € 3 | 7 203 € 3 | 8 203 € 3 | 9 203 € 3 |
10 203 € 3 | 11 203 € 3 | 12 203 € 3 | 13 203 € 3 | 14 203 € 3 | 15 203 € 3 | 16 203 € 3 |
17 203 € 3 | 18 203 € 3 | 19 203 € 3 | 20 203 € 3 | 21 203 € 3 | 22 203 € 3 | 23 203 € 3 |
24 203 € 3 | 25 203 € 3 | 26 203 € 3 | 27 203 € 3 | 28 203 € 3 | 29 203 € 3 | 30 203 € 3 |
31 203 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 203 € 3 | 2 203 € 3 | 3 203 € 3 | 4 203 € 3 | 5 203 € 3 | 6 203 € 3 |
|
7 203 € 3 | 8 203 € 3 | 9 203 € 3 | 10 203 € 3 | 11 203 € 3 | 12 203 € 3 | 13 203 € 3 |
14 203 € 3 | 15 203 € 3 | 16 203 € 3 | 17 203 € 3 | 18 203 € 3 | 19 203 € 3 | 20 203 € 3 |
21 203 € 3 | 22 203 € 3 | 23 203 € 3 | 24 203 € 3 | 25 203 € 3 | 26 203 € 3 | 27 203 € 3 |
28 203 € 3 | 29 203 € 3 | 30 203 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 203 € 3 | 2 203 € 3 | 3 203 € 3 | 4 203 € 3 |
|||
5 203 € 3 | 6 203 € 3 | 7 203 € 3 | 8 203 € 3 | 9 203 € 3 | 10 203 € 3 | 11 203 € 3 |
12 203 € 3 | 13 203 € 3 | 14 203 € 3 | 15 203 € 3 | 16 203 € 3 | 17 203 € 3 | 18 203 € 3 |
19 203 € 3 | 20 203 € 3 | 21 203 € 3 | 22 203 € 3 | 23 203 € 3 | 24 203 € 3 | 25 203 € 3 |
26 203 € 3 | 27 203 € 3 | 28 203 € 3 | 29 203 € 3 | 30 203 € 3 | 31 203 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 203 € 3 |
||||||
2 203 € 3 | 3 203 € 3 | 4 203 € 3 | 5 203 € 3 | 6 203 € 3 | 7 203 € 3 | 8 203 € 3 |
9 203 € 3 | 10 203 € 3 | 11 203 € 3 | 12 203 € 3 | 13 203 € 3 | 14 203 € 3 | 15 203 € 3 |
16 203 € 3 | 17 203 € 3 | 18 203 € 3 | 19 203 € 3 | 20 203 € 3 | 21 203 € 3 | 22 203 € 3 |
23 203 € 3 | 24 203 € 3 | 25 203 € 3 | 26 203 € 3 | 27 203 € 3 | 28 203 € 3 | 29 203 € 3 |
30 203 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 203 € 3 | 2 203 € 3 | 3 203 € 3 | 4 203 € 3 | 5 203 € 3 | 6 203 € 3 |
|
7 203 € 3 | 8 203 € 3 | 9 203 € 3 | 10 203 € 3 | 11 203 € 3 | 12 203 € 3 | 13 203 € 3 |
14 203 € 3 | 15 203 € 3 | 16 203 € 3 | 17 203 € 3 | 18 203 € 3 | 19 203 € 3 | 20 203 € 3 |
21 203 € 3 | 22 203 € 3 | 23 203 € 3 | 24 203 € 3 | 25 203 € 3 | 26 203 € 3 | 27 203 € 3 |
28 203 € 3 | 29 203 € 3 | 30 203 € 3 | 31 203 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 203 € 3 | 2 203 € 3 | 3 203 € 3 |
||||
4 203 € 3 | 5 203 € 3 | 6 203 € 3 | 7 203 € 3 | 8 203 € 3 | 9 203 € 3 | 10 203 € 3 |
11 203 € 3 | 12 203 € 3 | 13 203 € 3 | 14 203 € 3 | 15 203 € 3 | 16 203 € 3 | 17 203 € 3 |
18 203 € 3 | 19 203 € 3 | 20 203 € 3 | 21 203 € 3 | 22 203 € 3 | 23 203 € 3 | 24 203 € 3 |
25 203 € 3 | 26 203 € 3 | 27 203 € 3 | 28 203 € 3 | 29 203 € 3 | 30 203 € 3 | 31 203 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 203 € 3 | 2 203 € 3 | 3 203 € 3 | 4 203 € 3 | 5 203 € 3 | 6 203 € 3 | 7 203 € 3 |
8 203 € 3 | 9 203 € 3 | 10 203 € 3 | 11 203 € 3 | 12 203 € 3 | 13 203 € 3 | 14 203 € 3 |
15 203 € 3 | 16 203 € 3 | 17 203 € 3 | 18 203 € 3 | 19 203 € 3 | 20 203 € 3 | 21 203 € 3 |
22 203 € 3 | 23 203 € 3 | 24 203 € 3 | 25 203 € 3 | 26 203 € 3 | 27 203 € 3 | 28 203 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 203 € 3 | 2 203 € 3 | 3 203 € 3 | 4 203 € 3 | 5 203 € 3 | 6 203 € 3 | 7 203 € 3 |
8 203 € 3 | 9 203 € 3 | 10 203 € 3 | 11 203 € 3 | 12 203 € 3 | 13 203 € 3 | 14 203 € 3 |
15 203 € 3 | 16 203 € 3 | 17 203 € 3 | 18 203 € 3 | 19 203 € 3 | 20 203 € 3 | 21 203 € 3 |
22 203 € 3 | 23 203 € 3 | 24 203 € 3 | 25 203 € 3 | 26 203 € 3 | 27 203 € 3 | 28 203 € 3 |
29 203 € 3 | 30 203 € 3 | 31 203 € 3 |
*A password will be e-mailed to you