Set in Athens, 300 metres from Ermou Street-Shopping Area, this accommodation offers air-conditioned rooms and a terrace. Popular points of interest around the property include Monastiraki Square and Monastiraki Flea Market. The property is 500 metres from Adrianou Street and a 7-minute walk from Omonia Square.
Featuring a private bathroom with a shower and free toiletries, rooms at this property also provide guests with a city view. All rooms in the accommodation are fitted with a flat-screen TV and a hair dryer.
This suite has a minibar, flat-screen TV and executive lounge access.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 451 € | 2 451 € | 3 451 € | 4 451 € | 5 451 € | 6 451 € | 7 451 € |
| 8 451 € | 9 451 € | 10 451 € | 11 451 € | 12 451 € | 13 451 € | 14 451 € 3 |
| 15 451 € 3 | 16 509 € 3 | 17 509 € 3 | 18 509 € 3 | 19 509 € 3 | 20 509 € 3 | 21 509 € 3 |
| 22 509 € 3 | 23 509 € 3 | 24 509 € 3 | 25 509 € 3 | 26 509 € 3 | 27 509 € 3 | 28 509 € 3 |
| 29 509 € 3 | 30 509 € 3 | 31 509 € 3 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 |
|||
| 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 |
| 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 |
| 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 |
| 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 | 29 297 € 3 | 30 297 € 3 | 31 297 € 3 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 |
||||||
| 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 |
| 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 |
| 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 |
| 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 |
||||||
| 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 |
| 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 |
| 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 |
| 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 | 29 297 € 3 |
| 30 297 € 3 | 31 297 € 3 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 |
||
| 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 |
| 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 |
| 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 |
| 27 297 € 3 | 28 297 € 3 | 29 297 € 3 | 30 297 € 3 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 |
||||
| 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 |
| 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 |
| 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 |
| 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 | 29 297 € 3 | 30 297 € 3 | 31 297 € 3 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 |
| 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 |
| 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 |
| 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 |
| 29 297 € 3 | 30 297 € 3 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 |
||
| 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 |
| 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 |
| 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 |
| 27 297 € 3 | 28 297 € 3 | 29 297 € 3 | 30 297 € 3 | 31 297 € 3 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 |
|||||
| 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 | 9 297 € 3 |
| 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 | 16 297 € 3 |
| 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 | 23 297 € 3 |
| 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 | 29 297 € 3 | 30 297 € 3 |
| 31 297 € 3 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 |
|
| 7 297 € 3 | 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 |
| 14 297 € 3 | 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 |
| 21 297 € 3 | 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 |
| 28 297 € 3 | 29 297 € 3 | 30 297 € 3 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 |
|||
| 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 |
| 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 |
| 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 |
| 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 | 29 297 € 3 | 30 297 € 3 | 31 297 € 3 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 |
||||||
| 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 |
| 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 |
| 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 |
| 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 | 29 297 € 3 |
| 30 297 € 3 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 |
|
| 7 297 € 3 | 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 |
| 14 297 € 3 | 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 |
| 21 297 € 3 | 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 |
| 28 297 € 3 | 29 297 € 3 | 30 297 € 3 | 31 297 € 3 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 |
||||
| 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 |
| 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 |
| 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 |
| 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 | 29 297 € 3 | 30 297 € 3 | 31 297 € 3 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 |
| 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 |
| 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 |
| 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 |
| 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 |
| 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 |
| 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 |
| 29 297 € 3 | 30 297 € 3 | 31 297 € 3 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 |
|||
| 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 |
| 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 |
| 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 |
| 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 | 29 297 € 3 | 30 297 € 3 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 |
|||||
| 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 | 9 297 € 3 |
| 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 | 16 297 € 3 |
| 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 | 23 297 € 3 |
| 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 | 29 297 € 3 | 30 297 € 3 |
| 31 297 € 3 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 |
|
| 7 297 € 3 | 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 |
| 14 297 € 3 | 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 |
| 21 297 € 3 | 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 |
| 28 297 € 3 | 29 297 € 3 | 30 297 € 3 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 |
|||
| 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 |
| 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 |
| 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 |
| 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 | 29 297 € 3 | 30 297 € 3 | 31 297 € 3 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 |
||||||
| 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 |
| 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 |
| 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 |
| 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 | 29 297 € 3 |
| 30 297 € 3 | 31 297 € 3 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 |
||
| 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 |
| 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 |
| 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 |
| 27 297 € 3 | 28 297 € 3 | 29 297 € 3 | 30 297 € 3 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 |
||||
| 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 |
| 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 |
| 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 |
| 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 | 29 297 € 3 | 30 297 € 3 | 31 297 € 3 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 |
| 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 |
| 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 |
| 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 |
| 29 297 € 3 | 30 297 € 3 |
|||||
*A password will be e-mailed to you