Right in the heart of Athens, situated within a short distance of Ermou Street-Shopping Area and Monastiraki Square, the apartment offers free WiFi, air conditioning and household amenities such as a dishwasher and coffee machine. Boasting a lift, this property also provides guests with a sun terrace. Staff on-site can arrange a shuttle service.
Featuring a private entrance, this spacious apartment also consists of 3 bedrooms, a seating area and 2 bathrooms with a walk-in shower and a hairdryer. In the fully equipped kitchen, guests will find a stovetop, a refrigerator, a dishwasher and kitchenware. The air-conditioned apartment provides a flat-screen TV with streaming services, a washing machine, soundproof walls, a tea and coffee maker as well as city views.
There is a coffee shop on-site.
Popular points of interest near the apartment include National Garden, Monastiraki Railway Station and Monastiraki Metro Station. The nearest airport is Eleftherios Venizelos, 32 km from the accommodation and the property offers a paid airport shuttle service.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 345 € | 2 345 € | 3 345 € | 4 345 € | 5 345 € | 6 345 € | 7 345 € |
| 8 345 € | 9 345 € | 10 345 € | 11 345 € | 12 345 € | 13 345 € | 14 345 € |
| 15 345 € | 16 345 € | 17 345 € | 18 345 € | 19 345 € 3 | 20 345 € 3 | 21 345 € 3 |
| 22 345 € 3 | 23 345 € 3 | 24 345 € 3 | 25 345 € 3 | 26 345 € 3 | 27 345 € 3 | 28 345 € 3 |
| 29 345 € 3 | 30 345 € 3 | 31 345 € 3 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 |
|||
| 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 |
| 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 |
| 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 |
| 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 | 29 297 € 3 | 30 297 € 3 | 31 297 € 3 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 |
||||||
| 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 |
| 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 |
| 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 |
| 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 |
||||||
| 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 |
| 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 |
| 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 |
| 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 | 29 297 € 3 |
| 30 297 € 3 | 31 297 € 3 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 |
||
| 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 |
| 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 |
| 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 |
| 27 297 € 3 | 28 297 € 3 | 29 297 € 3 | 30 297 € 3 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 |
||||
| 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 |
| 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 |
| 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 |
| 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 | 29 297 € 3 | 30 297 € 3 | 31 297 € 3 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 |
| 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 |
| 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 |
| 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 |
| 29 297 € 3 | 30 297 € 3 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 |
||
| 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 |
| 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 |
| 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 |
| 27 297 € 3 | 28 297 € 3 | 29 297 € 3 | 30 297 € 3 | 31 297 € 3 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 |
|||||
| 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 | 9 297 € 3 |
| 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 | 16 297 € 3 |
| 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 | 23 297 € 3 |
| 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 | 29 297 € 3 | 30 297 € 3 |
| 31 297 € 3 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 |
|
| 7 297 € 3 | 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 |
| 14 297 € 3 | 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 |
| 21 297 € 3 | 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 |
| 28 297 € 3 | 29 297 € 3 | 30 297 € 3 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 |
|||
| 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 |
| 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 |
| 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 |
| 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 | 29 297 € 3 | 30 297 € 3 | 31 297 € 3 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 |
||||||
| 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 |
| 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 |
| 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 |
| 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 | 29 297 € 3 |
| 30 297 € 3 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 |
|
| 7 297 € 3 | 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 |
| 14 297 € 3 | 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 |
| 21 297 € 3 | 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 |
| 28 297 € 3 | 29 297 € 3 | 30 297 € 3 | 31 297 € 3 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 |
||||
| 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 |
| 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 |
| 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 |
| 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 | 29 297 € 3 | 30 297 € 3 | 31 297 € 3 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 |
| 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 |
| 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 |
| 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 |
| 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 |
| 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 |
| 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 |
| 29 297 € 3 | 30 297 € 3 | 31 297 € 3 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 |
|||
| 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 |
| 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 |
| 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 |
| 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 | 29 297 € 3 | 30 297 € 3 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 |
|||||
| 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 | 9 297 € 3 |
| 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 | 16 297 € 3 |
| 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 | 23 297 € 3 |
| 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 | 29 297 € 3 | 30 297 € 3 |
| 31 297 € 3 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 |
|
| 7 297 € 3 | 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 |
| 14 297 € 3 | 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 |
| 21 297 € 3 | 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 |
| 28 297 € 3 | 29 297 € 3 | 30 297 € 3 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 |
|||
| 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 |
| 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 |
| 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 |
| 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 | 29 297 € 3 | 30 297 € 3 | 31 297 € 3 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 |
||||||
| 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 |
| 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 |
| 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 |
| 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 | 29 297 € 3 |
| 30 297 € 3 | 31 297 € 3 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 |
||
| 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 |
| 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 |
| 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 |
| 27 297 € 3 | 28 297 € 3 | 29 297 € 3 | 30 297 € 3 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 |
||||
| 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 | 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 |
| 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 | 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 |
| 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 | 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 |
| 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 | 29 297 € 3 | 30 297 € 3 | 31 297 € 3 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € 3 | 2 297 € 3 | 3 297 € 3 | 4 297 € 3 | 5 297 € 3 | 6 297 € 3 | 7 297 € 3 |
| 8 297 € 3 | 9 297 € 3 | 10 297 € 3 | 11 297 € 3 | 12 297 € 3 | 13 297 € 3 | 14 297 € 3 |
| 15 297 € 3 | 16 297 € 3 | 17 297 € 3 | 18 297 € 3 | 19 297 € 3 | 20 297 € 3 | 21 297 € 3 |
| 22 297 € 3 | 23 297 € 3 | 24 297 € 3 | 25 297 € 3 | 26 297 € 3 | 27 297 € 3 | 28 297 € 3 |
| 29 297 € 3 | 30 297 € 3 |
|||||
*A password will be e-mailed to you