The property has a total of 8 bedrooms and 9 bathrooms and is spread over three levels: the ground floor, the pool floor and the lower floor.
The design of the villa is modern, with minimal interiors in pastel colors. The rooms are airy with elegant en-suite bathrooms and art deco elements. The ground floor consists of a single fully equipped kitchen, with a dining table and comfortable living room corners in nude tones.
The outdoor areas are designed to attract guests with a variety of amenities. The private infinity pool takes center stage and the outdoor jacuzzi is there to offer you moments of relaxation with your loved ones. One of the highlights of the place is the pool bar, ready to serve you and your guests on unforgettable Mykonian evenings. The outdoor area includes 2 shaded dining areas, 2 shaded outdoor lounge areas and outdoor gym equipment for you to enjoy.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,912 € | 2 3,912 € |
|||||
| 3 3,912 € | 4 3,912 € 7 | 5 3,912 € 7 | 6 3,912 € 7 | 7 3,912 € 7 | 8 3,912 € 7 | 9 3,912 € 7 |
| 10 3,912 € 7 | 11 3,912 € 7 | 12 3,912 € 7 | 13 3,912 € 7 | 14 3,912 € 7 | 15 3,912 € 7 | 16 3,912 € 7 |
| 17 3,912 € 7 | 18 3,912 € 7 | 19 3,912 € 7 | 20 3,912 € 7 | 21 3,912 € 7 | 22 3,912 € 7 | 23 3,912 € 7 |
| 24 3,912 € 7 | 25 3,912 € 7 | 26 3,912 € 7 | 27 3,912 € 7 | 28 3,912 € 7 | 29 3,912 € 7 | 30 3,912 € 7 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,912 € 7 | 2 3,912 € 7 | 3 3,912 € 7 | 4 3,912 € 7 | 5 3,912 € 7 | 6 3,912 € 7 | 7 3,912 € 7 |
| 8 3,912 € 7 | 9 3,912 € 7 | 10 3,912 € 7 | 11 3,912 € 7 | 12 3,912 € 7 | 13 3,912 € 7 | 14 3,912 € 7 |
| 15 3,912 € 7 | 16 3,912 € 7 | 17 3,912 € 7 | 18 3,912 € 7 | 19 3,912 € 7 | 20 3,912 € 7 | 21 3,912 € 7 |
| 22 3,912 € 7 | 23 3,912 € 7 | 24 3,912 € 7 | 25 3,912 € 7 | 26 3,912 € 7 | 27 3,912 € 7 | 28 3,912 € 7 |
| 29 3,912 € 7 | 30 3,912 € 7 | 31 3,912 € 7 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,912 € 7 | 2 3,912 € 7 | 3 3,912 € 7 | 4 3,912 € 7 |
|||
| 5 3,912 € 7 | 6 3,912 € 7 | 7 3,912 € 7 | 8 3,912 € 7 | 9 3,912 € 7 | 10 3,912 € 7 | 11 3,912 € 7 |
| 12 3,912 € 7 | 13 3,912 € 7 | 14 3,912 € 7 | 15 3,912 € 7 | 16 3,912 € 7 | 17 3,912 € 7 | 18 3,912 € 7 |
| 19 3,912 € 7 | 20 3,912 € 7 | 21 3,912 € 7 | 22 3,912 € 7 | 23 3,912 € 7 | 24 3,912 € 7 | 25 3,912 € 7 |
| 26 3,912 € 7 | 27 3,912 € 7 | 28 3,912 € 7 | 29 3,912 € 7 | 30 3,912 € 7 | 31 3,912 € 7 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,912 € 7 |
||||||
| 2 3,912 € 7 | 3 3,912 € 7 | 4 3,912 € 7 | 5 3,912 € 7 | 6 3,912 € 7 | 7 3,912 € 7 | 8 3,912 € 7 |
| 9 3,912 € 7 | 10 3,912 € 7 | 11 3,912 € 7 | 12 3,912 € 7 | 13 3,912 € 7 | 14 3,912 € 7 | 15 3,912 € 7 |
| 16 3,912 € 7 | 17 3,912 € 7 | 18 3,912 € 7 | 19 3,912 € 7 | 20 3,912 € 7 | 21 3,912 € 7 | 22 3,912 € 7 |
| 23 3,912 € 7 | 24 3,912 € 7 | 25 3,912 € 7 | 26 3,912 € 7 | 27 3,912 € 7 | 28 3,912 € 7 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,912 € 7 |
||||||
| 2 3,912 € 7 | 3 3,912 € 7 | 4 3,912 € 7 | 5 3,912 € 7 | 6 3,912 € 7 | 7 3,912 € 7 | 8 3,912 € 7 |
| 9 3,912 € 7 | 10 3,912 € 7 | 11 3,912 € 7 | 12 3,912 € 7 | 13 3,912 € 7 | 14 3,912 € 7 | 15 3,912 € 7 |
| 16 3,912 € 7 | 17 3,912 € 7 | 18 3,912 € 7 | 19 3,912 € 7 | 20 3,912 € 7 | 21 3,912 € 7 | 22 3,912 € 7 |
| 23 3,912 € 7 | 24 3,912 € 7 | 25 3,912 € 7 | 26 3,912 € 7 | 27 3,912 € 7 | 28 3,912 € 7 | 29 3,912 € 7 |
| 30 3,912 € 7 | 31 3,912 € 7 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,912 € 7 | 2 3,912 € 7 | 3 3,912 € 7 | 4 3,912 € 7 | 5 3,912 € 7 |
||
| 6 3,912 € 7 | 7 3,912 € 7 | 8 3,912 € 7 | 9 3,912 € 7 | 10 3,912 € 7 | 11 3,912 € 7 | 12 3,912 € 7 |
| 13 3,912 € 7 | 14 3,912 € 7 | 15 3,912 € 7 | 16 3,912 € 7 | 17 3,912 € 7 | 18 3,912 € 7 | 19 3,912 € 7 |
| 20 3,912 € 7 | 21 3,912 € 7 | 22 3,912 € 7 | 23 3,912 € 7 | 24 3,912 € 7 | 25 3,912 € 7 | 26 3,912 € 7 |
| 27 3,912 € 7 | 28 3,912 € 7 | 29 3,912 € 7 | 30 3,912 € 7 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,912 € 7 | 2 3,912 € 7 | 3 3,912 € 7 |
||||
| 4 3,912 € 7 | 5 3,912 € 7 | 6 3,912 € 7 | 7 3,912 € 7 | 8 3,912 € 7 | 9 3,912 € 7 | 10 3,912 € 7 |
| 11 3,912 € 7 | 12 3,912 € 7 | 13 3,912 € 7 | 14 3,912 € 7 | 15 3,912 € 7 | 16 3,912 € 7 | 17 3,912 € 7 |
| 18 3,912 € 7 | 19 3,912 € 7 | 20 3,912 € 7 | 21 3,912 € 7 | 22 3,912 € 7 | 23 3,912 € 7 | 24 3,912 € 7 |
| 25 3,912 € 7 | 26 3,912 € 7 | 27 3,912 € 7 | 28 3,912 € 7 | 29 3,912 € 7 | 30 3,912 € 7 | 31 3,912 € 7 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,912 € 7 | 2 3,912 € 7 | 3 3,912 € 7 | 4 3,912 € 7 | 5 3,912 € 7 | 6 3,912 € 7 | 7 3,912 € 7 |
| 8 3,912 € 7 | 9 3,912 € 7 | 10 3,912 € 7 | 11 3,912 € 7 | 12 3,912 € 7 | 13 3,912 € 7 | 14 3,912 € 7 |
| 15 3,912 € 7 | 16 3,912 € 7 | 17 3,912 € 7 | 18 3,912 € 7 | 19 3,912 € 7 | 20 3,912 € 7 | 21 3,912 € 7 |
| 22 3,912 € 7 | 23 3,912 € 7 | 24 3,912 € 7 | 25 3,912 € 7 | 26 3,912 € 7 | 27 3,912 € 7 | 28 3,912 € 7 |
| 29 3,912 € 7 | 30 3,912 € 7 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,912 € 7 | 2 3,912 € 7 | 3 3,912 € 7 | 4 3,912 € 7 | 5 3,912 € 7 |
||
| 6 3,912 € 7 | 7 3,912 € 7 | 8 3,912 € 7 | 9 3,912 € 7 | 10 3,912 € 7 | 11 3,912 € 7 | 12 3,912 € 7 |
| 13 3,912 € 7 | 14 3,912 € 7 | 15 3,912 € 7 | 16 3,912 € 7 | 17 3,912 € 7 | 18 3,912 € 7 | 19 3,912 € 7 |
| 20 3,912 € 7 | 21 3,912 € 7 | 22 3,912 € 7 | 23 3,912 € 7 | 24 3,912 € 7 | 25 3,912 € 7 | 26 3,912 € 7 |
| 27 3,912 € 7 | 28 3,912 € 7 | 29 3,912 € 7 | 30 3,912 € 7 | 31 3,912 € 7 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,912 € 7 | 2 3,912 € 7 |
|||||
| 3 3,912 € 7 | 4 3,912 € 7 | 5 3,912 € 7 | 6 3,912 € 7 | 7 3,912 € 7 | 8 3,912 € 7 | 9 3,912 € 7 |
| 10 3,912 € 7 | 11 3,912 € 7 | 12 3,912 € 7 | 13 3,912 € 7 | 14 3,912 € 7 | 15 3,912 € 7 | 16 3,912 € 7 |
| 17 3,912 € 7 | 18 3,912 € 7 | 19 3,912 € 7 | 20 3,912 € 7 | 21 3,912 € 7 | 22 3,912 € 7 | 23 3,912 € 7 |
| 24 3,912 € 7 | 25 3,912 € 7 | 26 3,912 € 7 | 27 3,912 € 7 | 28 3,912 € 7 | 29 3,912 € 7 | 30 3,912 € 7 |
| 31 3,912 € 7 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,912 € 7 | 2 3,912 € 7 | 3 3,912 € 7 | 4 3,912 € 7 | 5 3,912 € 7 | 6 3,912 € 7 |
|
| 7 3,912 € 7 | 8 3,912 € 7 | 9 3,912 € 7 | 10 3,912 € 7 | 11 3,912 € 7 | 12 3,912 € 7 | 13 3,912 € 7 |
| 14 3,912 € 7 | 15 3,912 € 7 | 16 3,912 € 7 | 17 3,912 € 7 | 18 3,912 € 7 | 19 3,912 € 7 | 20 3,912 € 7 |
| 21 3,912 € 7 | 22 3,912 € 7 | 23 3,912 € 7 | 24 3,912 € 7 | 25 3,912 € 7 | 26 3,912 € 7 | 27 3,912 € 7 |
| 28 3,912 € 7 | 29 3,912 € 7 | 30 3,912 € 7 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,912 € 7 | 2 3,912 € 7 | 3 3,912 € 7 | 4 3,912 € 7 |
|||
| 5 3,912 € 7 | 6 3,912 € 7 | 7 3,912 € 7 | 8 3,912 € 7 | 9 3,912 € 7 | 10 3,912 € 7 | 11 3,912 € 7 |
| 12 3,912 € 7 | 13 3,912 € 7 | 14 3,912 € 7 | 15 3,912 € 7 | 16 3,912 € 7 | 17 3,912 € 7 | 18 3,912 € 7 |
| 19 3,912 € 7 | 20 3,912 € 7 | 21 3,912 € 7 | 22 3,912 € 7 | 23 3,912 € 7 | 24 3,912 € 7 | 25 3,912 € 7 |
| 26 3,912 € 7 | 27 3,912 € 7 | 28 3,912 € 7 | 29 3,912 € 7 | 30 3,912 € 7 | 31 3,912 € 7 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,912 € 7 |
||||||
| 2 3,912 € 7 | 3 3,912 € 7 | 4 3,912 € 7 | 5 3,912 € 7 | 6 3,912 € 7 | 7 3,912 € 7 | 8 3,912 € 7 |
| 9 3,912 € 7 | 10 3,912 € 7 | 11 3,912 € 7 | 12 3,912 € 7 | 13 3,912 € 7 | 14 3,912 € 7 | 15 3,912 € 7 |
| 16 3,912 € 7 | 17 3,912 € 7 | 18 3,912 € 7 | 19 3,912 € 7 | 20 3,912 € 7 | 21 3,912 € 7 | 22 3,912 € 7 |
| 23 3,912 € 7 | 24 3,912 € 7 | 25 3,912 € 7 | 26 3,912 € 7 | 27 3,912 € 7 | 28 3,912 € 7 | 29 3,912 € 7 |
| 30 3,912 € 7 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,912 € 7 | 2 3,912 € 7 | 3 3,912 € 7 | 4 3,912 € 7 | 5 3,912 € 7 | 6 3,912 € 7 |
|
| 7 3,912 € 7 | 8 3,912 € 7 | 9 3,912 € 7 | 10 3,912 € 7 | 11 3,912 € 7 | 12 3,912 € 7 | 13 3,912 € 7 |
| 14 3,912 € 7 | 15 3,912 € 7 | 16 3,912 € 7 | 17 3,912 € 7 | 18 3,912 € 7 | 19 3,912 € 7 | 20 3,912 € 7 |
| 21 3,912 € 7 | 22 3,912 € 7 | 23 3,912 € 7 | 24 3,912 € 7 | 25 3,912 € 7 | 26 3,912 € 7 | 27 3,912 € 7 |
| 28 3,912 € 7 | 29 3,912 € 7 | 30 3,912 € 7 | 31 3,912 € 7 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,912 € 7 | 2 3,912 € 7 | 3 3,912 € 7 |
||||
| 4 3,912 € 7 | 5 3,912 € 7 | 6 3,912 € 7 | 7 3,912 € 7 | 8 3,912 € 7 | 9 3,912 € 7 | 10 3,912 € 7 |
| 11 3,912 € 7 | 12 3,912 € 7 | 13 3,912 € 7 | 14 3,912 € 7 | 15 3,912 € 7 | 16 3,912 € 7 | 17 3,912 € 7 |
| 18 3,912 € 7 | 19 3,912 € 7 | 20 3,912 € 7 | 21 3,912 € 7 | 22 3,912 € 7 | 23 3,912 € 7 | 24 3,912 € 7 |
| 25 3,912 € 7 | 26 3,912 € 7 | 27 3,912 € 7 | 28 3,912 € 7 | 29 3,912 € 7 | 30 3,912 € 7 | 31 3,912 € 7 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,912 € 7 | 2 3,912 € 7 | 3 3,912 € 7 | 4 3,912 € 7 | 5 3,912 € 7 | 6 3,912 € 7 | 7 3,912 € 7 |
| 8 3,912 € 7 | 9 3,912 € 7 | 10 3,912 € 7 | 11 3,912 € 7 | 12 3,912 € 7 | 13 3,912 € 7 | 14 3,912 € 7 |
| 15 3,912 € 7 | 16 3,912 € 7 | 17 3,912 € 7 | 18 3,912 € 7 | 19 3,912 € 7 | 20 3,912 € 7 | 21 3,912 € 7 |
| 22 3,912 € 7 | 23 3,912 € 7 | 24 3,912 € 7 | 25 3,912 € 7 | 26 3,912 € 7 | 27 3,912 € 7 | 28 3,912 € 7 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,912 € 7 | 2 3,912 € 7 | 3 3,912 € 7 | 4 3,912 € 7 | 5 3,912 € 7 | 6 3,912 € 7 | 7 3,912 € 7 |
| 8 3,912 € 7 | 9 3,912 € 7 | 10 3,912 € 7 | 11 3,912 € 7 | 12 3,912 € 7 | 13 3,912 € 7 | 14 3,912 € 7 |
| 15 3,912 € 7 | 16 3,912 € 7 | 17 3,912 € 7 | 18 3,912 € 7 | 19 3,912 € 7 | 20 3,912 € 7 | 21 3,912 € 7 |
| 22 3,912 € 7 | 23 3,912 € 7 | 24 3,912 € 7 | 25 3,912 € 7 | 26 3,912 € 7 | 27 3,912 € 7 | 28 3,912 € 7 |
| 29 3,912 € 7 | 30 3,912 € 7 | 31 3,912 € 7 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,912 € 7 | 2 3,912 € 7 | 3 3,912 € 7 | 4 3,912 € 7 |
|||
| 5 3,912 € 7 | 6 3,912 € 7 | 7 3,912 € 7 | 8 3,912 € 7 | 9 3,912 € 7 | 10 3,912 € 7 | 11 3,912 € 7 |
| 12 3,912 € 7 | 13 3,912 € 7 | 14 3,912 € 7 | 15 3,912 € 7 | 16 3,912 € 7 | 17 3,912 € 7 | 18 3,912 € 7 |
| 19 3,912 € 7 | 20 3,912 € 7 | 21 3,912 € 7 | 22 3,912 € 7 | 23 3,912 € 7 | 24 3,912 € 7 | 25 3,912 € 7 |
| 26 3,912 € 7 | 27 3,912 € 7 | 28 3,912 € 7 | 29 3,912 € 7 | 30 3,912 € 7 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,912 € 7 | 2 3,912 € 7 |
|||||
| 3 3,912 € 7 | 4 3,912 € 7 | 5 3,912 € 7 | 6 3,912 € 7 | 7 3,912 € 7 | 8 3,912 € 7 | 9 3,912 € 7 |
| 10 3,912 € 7 | 11 3,912 € 7 | 12 3,912 € 7 | 13 3,912 € 7 | 14 3,912 € 7 | 15 3,912 € 7 | 16 3,912 € 7 |
| 17 3,912 € 7 | 18 3,912 € 7 | 19 3,912 € 7 | 20 3,912 € 7 | 21 3,912 € 7 | 22 3,912 € 7 | 23 3,912 € 7 |
| 24 3,912 € 7 | 25 3,912 € 7 | 26 3,912 € 7 | 27 3,912 € 7 | 28 3,912 € 7 | 29 3,912 € 7 | 30 3,912 € 7 |
| 31 3,912 € 7 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,912 € 7 | 2 3,912 € 7 | 3 3,912 € 7 | 4 3,912 € 7 | 5 3,912 € 7 | 6 3,912 € 7 |
|
| 7 3,912 € 7 | 8 3,912 € 7 | 9 3,912 € 7 | 10 3,912 € 7 | 11 3,912 € 7 | 12 3,912 € 7 | 13 3,912 € 7 |
| 14 3,912 € 7 | 15 3,912 € 7 | 16 3,912 € 7 | 17 3,912 € 7 | 18 3,912 € 7 | 19 3,912 € 7 | 20 3,912 € 7 |
| 21 3,912 € 7 | 22 3,912 € 7 | 23 3,912 € 7 | 24 3,912 € 7 | 25 3,912 € 7 | 26 3,912 € 7 | 27 3,912 € 7 |
| 28 3,912 € 7 | 29 3,912 € 7 | 30 3,912 € 7 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,912 € 7 | 2 3,912 € 7 | 3 3,912 € 7 | 4 3,912 € 7 |
|||
| 5 3,912 € 7 | 6 3,912 € 7 | 7 3,912 € 7 | 8 3,912 € 7 | 9 3,912 € 7 | 10 3,912 € 7 | 11 3,912 € 7 |
| 12 3,912 € 7 | 13 3,912 € 7 | 14 3,912 € 7 | 15 3,912 € 7 | 16 3,912 € 7 | 17 3,912 € 7 | 18 3,912 € 7 |
| 19 3,912 € 7 | 20 3,912 € 7 | 21 3,912 € 7 | 22 3,912 € 7 | 23 3,912 € 7 | 24 3,912 € 7 | 25 3,912 € 7 |
| 26 3,912 € 7 | 27 3,912 € 7 | 28 3,912 € 7 | 29 3,912 € 7 | 30 3,912 € 7 | 31 3,912 € 7 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,912 € 7 |
||||||
| 2 3,912 € 7 | 3 3,912 € 7 | 4 3,912 € 7 | 5 3,912 € 7 | 6 3,912 € 7 | 7 3,912 € 7 | 8 3,912 € 7 |
| 9 3,912 € 7 | 10 3,912 € 7 | 11 3,912 € 7 | 12 3,912 € 7 | 13 3,912 € 7 | 14 3,912 € 7 | 15 3,912 € 7 |
| 16 3,912 € 7 | 17 3,912 € 7 | 18 3,912 € 7 | 19 3,912 € 7 | 20 3,912 € 7 | 21 3,912 € 7 | 22 3,912 € 7 |
| 23 3,912 € 7 | 24 3,912 € 7 | 25 3,912 € 7 | 26 3,912 € 7 | 27 3,912 € 7 | 28 3,912 € 7 | 29 3,912 € 7 |
| 30 3,912 € 7 | 31 3,912 € 7 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,912 € 7 | 2 3,912 € 7 | 3 3,912 € 7 | 4 3,912 € 7 | 5 3,912 € 7 |
||
| 6 3,912 € 7 | 7 3,912 € 7 | 8 3,912 € 7 | 9 3,912 € 7 | 10 3,912 € 7 | 11 3,912 € 7 | 12 3,912 € 7 |
| 13 3,912 € 7 | 14 3,912 € 7 | 15 3,912 € 7 | 16 3,912 € 7 | 17 3,912 € 7 | 18 3,912 € 7 | 19 3,912 € 7 |
| 20 3,912 € 7 | 21 3,912 € 7 | 22 3,912 € 7 | 23 3,912 € 7 | 24 3,912 € 7 | 25 3,912 € 7 | 26 3,912 € 7 |
| 27 3,912 € 7 | 28 3,912 € 7 | 29 3,912 € 7 | 30 3,912 € 7 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,912 € 7 | 2 3,912 € 7 | 3 3,912 € 7 |
||||
| 4 3,912 € 7 | 5 3,912 € 7 | 6 3,912 € 7 | 7 3,912 € 7 | 8 3,912 € 7 | 9 3,912 € 7 | 10 3,912 € 7 |
| 11 3,912 € 7 | 12 3,912 € 7 | 13 3,912 € 7 | 14 3,912 € 7 | 15 3,912 € 7 | 16 3,912 € 7 | 17 3,912 € 7 |
| 18 3,912 € 7 | 19 3,912 € 7 | 20 3,912 € 7 | 21 3,912 € 7 | 22 3,912 € 7 | 23 3,912 € 7 | 24 3,912 € 7 |
| 25 3,912 € 7 | 26 3,912 € 7 | 27 3,912 € 7 | 28 3,912 € 7 | 29 3,912 € 7 | 30 3,912 € 7 | 31 3,912 € 7 |
*A password will be e-mailed to you