Ideally situated in Thessaloniki, the accommodation features a vegan breakfast and free WiFi. It is situated less than 1 km from Church of Agios Dimitrios and offers a lift. Boasting family rooms, this property also provides guests with a sun terrace.
The air-conditioned apartment has 2 bedrooms and 2 bathrooms with a shower and a hairdryer. The apartment offers a tea and coffee maker, a safe deposit box, heating, as well as a flat-screen TV with cable channels.
Sightseeing tours are available within a reachable distance of the property. Both a bicycle rental service and a car rental service are available at the apartment.
Popular points of interest near the accommodation include Aristotelous Square, Museum of the Macedonian Struggle and White Tower. Thessaloniki Airport is 18 km from the property, and the property offers a paid airport shuttle service.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 331 € | 2 331 € | 3 331 € | 4 331 € | 5 331 € | 6 331 € |
|
7 331 € | 8 331 € | 9 331 € | 10 331 € | 11 331 € | 12 331 € | 13 331 € |
14 331 € | 15 331 € | 16 331 € | 17 331 € | 18 331 € | 19 331 € | 20 331 € |
21 331 € | 22 331 € | 23 331 € | 24 331 € | 25 331 € 3 | 26 331 € 3 | 27 331 € 3 |
28 331 € 3 | 29 331 € 3 | 30 331 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 361 € 3 | 2 361 € 3 | 3 361 € 3 | 4 361 € 3 |
|||
5 361 € 3 | 6 361 € 3 | 7 361 € 3 | 8 361 € 3 | 9 361 € 3 | 10 361 € 3 | 11 361 € 3 |
12 361 € 3 | 13 361 € 3 | 14 361 € 3 | 15 361 € 3 | 16 361 € 3 | 17 361 € 3 | 18 361 € 3 |
19 361 € 3 | 20 361 € 3 | 21 361 € 3 | 22 361 € 3 | 23 361 € 3 | 24 361 € 3 | 25 361 € 3 |
26 361 € 3 | 27 361 € 3 | 28 361 € 3 | 29 361 € 3 | 30 361 € 3 | 31 361 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 392 € 3 |
||||||
2 392 € 3 | 3 392 € 3 | 4 392 € 3 | 5 392 € 3 | 6 392 € 3 | 7 392 € 3 | 8 392 € 3 |
9 392 € 3 | 10 392 € 3 | 11 392 € 3 | 12 392 € 3 | 13 392 € 3 | 14 392 € 3 | 15 392 € 3 |
16 392 € 3 | 17 392 € 3 | 18 392 € 3 | 19 392 € 3 | 20 392 € 3 | 21 392 € 3 | 22 392 € 3 |
23 392 € 3 | 24 392 € 3 | 25 392 € 3 | 26 392 € 3 | 27 392 € 3 | 28 392 € 3 | 29 392 € 3 |
30 392 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 392 € 3 | 2 392 € 3 | 3 392 € 3 | 4 392 € 3 | 5 392 € 3 | 6 392 € 3 |
|
7 392 € 3 | 8 392 € 3 | 9 392 € 3 | 10 392 € 3 | 11 392 € 3 | 12 392 € 3 | 13 392 € 3 |
14 392 € 3 | 15 392 € 3 | 16 392 € 3 | 17 392 € 3 | 18 392 € 3 | 19 392 € 3 | 20 392 € 3 |
21 392 € 3 | 22 392 € 3 | 23 392 € 3 | 24 392 € 3 | 25 392 € 3 | 26 392 € 3 | 27 392 € 3 |
28 392 € 3 | 29 392 € 3 | 30 392 € 3 | 31 392 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 392 € 3 | 2 392 € 3 | 3 392 € 3 |
||||
4 392 € 3 | 5 392 € 3 | 6 392 € 3 | 7 392 € 3 | 8 392 € 3 | 9 392 € 3 | 10 392 € 3 |
11 392 € 3 | 12 392 € 3 | 13 392 € 3 | 14 392 € 3 | 15 392 € 3 | 16 392 € 3 | 17 392 € 3 |
18 392 € 3 | 19 392 € 3 | 20 392 € 3 | 21 392 € 3 | 22 392 € 3 | 23 392 € 3 | 24 392 € 3 |
25 392 € 3 | 26 392 € 3 | 27 392 € 3 | 28 392 € 3 | 29 392 € 3 | 30 392 € 3 | 31 392 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 543 € 3 | 2 543 € 3 | 3 543 € 3 | 4 543 € 3 | 5 543 € 3 | 6 543 € 3 | 7 543 € 3 |
8 543 € 3 | 9 543 € 3 | 10 543 € 3 | 11 543 € 3 | 12 543 € 3 | 13 543 € 3 | 14 543 € 3 |
15 543 € 3 | 16 543 € 3 | 17 543 € 3 | 18 543 € 3 | 19 543 € 3 | 20 543 € 3 | 21 543 € 3 |
22 543 € 3 | 23 543 € 3 | 24 543 € 3 | 25 543 € 3 | 26 543 € 3 | 27 543 € 3 | 28 543 € 3 |
29 543 € 3 | 30 543 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 482 € 3 | 2 482 € 3 | 3 482 € 3 | 4 482 € 3 | 5 482 € 3 |
||
6 482 € 3 | 7 482 € 3 | 8 482 € 3 | 9 482 € 3 | 10 482 € 3 | 11 482 € 3 | 12 482 € 3 |
13 482 € 3 | 14 482 € 3 | 15 482 € 3 | 16 482 € 3 | 17 482 € 3 | 18 482 € 3 | 19 482 € 3 |
20 482 € 3 | 21 482 € 3 | 22 482 € 3 | 23 482 € 3 | 24 482 € 3 | 25 482 € 3 | 26 482 € 3 |
27 482 € 3 | 28 482 € 3 | 29 482 € 3 | 30 482 € 3 | 31 482 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 361 € 3 | 2 361 € 3 |
|||||
3 361 € 3 | 4 361 € 3 | 5 361 € 3 | 6 361 € 3 | 7 361 € 3 | 8 361 € 3 | 9 361 € 3 |
10 361 € 3 | 11 361 € 3 | 12 361 € 3 | 13 361 € 3 | 14 361 € 3 | 15 361 € 3 | 16 361 € 3 |
17 361 € 3 | 18 361 € 3 | 19 361 € 3 | 20 361 € 3 | 21 361 € 3 | 22 361 € 3 | 23 361 € 3 |
24 361 € 3 | 25 361 € 3 | 26 361 € 3 | 27 361 € 3 | 28 361 € 3 | 29 361 € 3 | 30 361 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 361 € 3 | 2 361 € 3 | 3 361 € 3 | 4 361 € 3 | 5 361 € 3 | 6 361 € 3 | 7 361 € 3 |
8 361 € 3 | 9 361 € 3 | 10 361 € 3 | 11 361 € 3 | 12 361 € 3 | 13 361 € 3 | 14 361 € 3 |
15 361 € 3 | 16 361 € 3 | 17 361 € 3 | 18 361 € 3 | 19 361 € 3 | 20 361 € 3 | 21 361 € 3 |
22 361 € 3 | 23 361 € 3 | 24 361 € 3 | 25 361 € 3 | 26 361 € 3 | 27 361 € 3 | 28 361 € 3 |
29 361 € 3 | 30 361 € 3 | 31 361 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 361 € 3 | 2 361 € 3 | 3 361 € 3 | 4 361 € 3 |
|||
5 361 € 3 | 6 361 € 3 | 7 361 € 3 | 8 361 € 3 | 9 361 € 3 | 10 361 € 3 | 11 361 € 3 |
12 361 € 3 | 13 361 € 3 | 14 361 € 3 | 15 361 € 3 | 16 361 € 3 | 17 361 € 3 | 18 361 € 3 |
19 361 € 3 | 20 361 € 3 | 21 361 € 3 | 22 361 € 3 | 23 361 € 3 | 24 361 € 3 | 25 361 € 3 |
26 361 € 3 | 27 361 € 3 | 28 361 € 3 | 29 361 € 3 | 30 361 € 3 | 31 361 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 361 € 3 |
||||||
2 361 € 3 | 3 361 € 3 | 4 361 € 3 | 5 361 € 3 | 6 361 € 3 | 7 361 € 3 | 8 361 € 3 |
9 361 € 3 | 10 361 € 3 | 11 361 € 3 | 12 361 € 3 | 13 361 € 3 | 14 361 € 3 | 15 361 € 3 |
16 361 € 3 | 17 361 € 3 | 18 361 € 3 | 19 361 € 3 | 20 361 € 3 | 21 361 € 3 | 22 361 € 3 |
23 361 € 3 | 24 361 € 3 | 25 361 € 3 | 26 361 € 3 | 27 361 € 3 | 28 361 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 361 € 3 |
||||||
2 361 € 3 | 3 361 € 3 | 4 361 € 3 | 5 361 € 3 | 6 361 € 3 | 7 361 € 3 | 8 361 € 3 |
9 361 € 3 | 10 361 € 3 | 11 361 € 3 | 12 361 € 3 | 13 361 € 3 | 14 361 € 3 | 15 361 € 3 |
16 361 € 3 | 17 361 € 3 | 18 361 € 3 | 19 361 € 3 | 20 361 € 3 | 21 361 € 3 | 22 361 € 3 |
23 361 € 3 | 24 361 € 3 | 25 361 € 3 | 26 361 € 3 | 27 361 € 3 | 28 361 € 3 | 29 361 € 3 |
30 361 € 3 | 31 361 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 361 € 3 | 2 361 € 3 | 3 361 € 3 | 4 361 € 3 | 5 361 € 3 |
||
6 361 € 3 | 7 361 € 3 | 8 361 € 3 | 9 361 € 3 | 10 361 € 3 | 11 361 € 3 | 12 361 € 3 |
13 361 € 3 | 14 361 € 3 | 15 361 € 3 | 16 361 € 3 | 17 361 € 3 | 18 361 € 3 | 19 361 € 3 |
20 361 € 3 | 21 361 € 3 | 22 361 € 3 | 23 361 € 3 | 24 361 € 3 | 25 361 € 3 | 26 361 € 3 |
27 361 € 3 | 28 361 € 3 | 29 361 € 3 | 30 361 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 361 € 3 | 2 361 € 3 | 3 361 € 3 |
||||
4 361 € 3 | 5 361 € 3 | 6 361 € 3 | 7 361 € 3 | 8 361 € 3 | 9 361 € 3 | 10 361 € 3 |
11 361 € 3 | 12 361 € 3 | 13 361 € 3 | 14 361 € 3 | 15 361 € 3 | 16 361 € 3 | 17 361 € 3 |
18 361 € 3 | 19 361 € 3 | 20 361 € 3 | 21 361 € 3 | 22 361 € 3 | 23 361 € 3 | 24 361 € 3 |
25 361 € 3 | 26 361 € 3 | 27 361 € 3 | 28 361 € 3 | 29 361 € 3 | 30 361 € 3 | 31 361 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 361 € 3 | 2 361 € 3 | 3 361 € 3 | 4 361 € 3 | 5 361 € 3 | 6 361 € 3 | 7 361 € 3 |
8 361 € 3 | 9 361 € 3 | 10 361 € 3 | 11 361 € 3 | 12 361 € 3 | 13 361 € 3 | 14 361 € 3 |
15 361 € 3 | 16 361 € 3 | 17 361 € 3 | 18 361 € 3 | 19 361 € 3 | 20 361 € 3 | 21 361 € 3 |
22 361 € 3 | 23 361 € 3 | 24 361 € 3 | 25 361 € 3 | 26 361 € 3 | 27 361 € 3 | 28 361 € 3 |
29 361 € 3 | 30 361 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 361 € 3 | 2 361 € 3 | 3 361 € 3 | 4 361 € 3 | 5 361 € 3 |
||
6 361 € 3 | 7 361 € 3 | 8 361 € 3 | 9 361 € 3 | 10 361 € 3 | 11 361 € 3 | 12 361 € 3 |
13 361 € 3 | 14 361 € 3 | 15 361 € 3 | 16 361 € 3 | 17 361 € 3 | 18 361 € 3 | 19 361 € 3 |
20 361 € 3 | 21 361 € 3 | 22 361 € 3 | 23 361 € 3 | 24 361 € 3 | 25 361 € 3 | 26 361 € 3 |
27 361 € 3 | 28 361 € 3 | 29 361 € 3 | 30 361 € 3 | 31 361 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 361 € 3 | 2 361 € 3 |
|||||
3 361 € 3 | 4 361 € 3 | 5 361 € 3 | 6 361 € 3 | 7 361 € 3 | 8 361 € 3 | 9 361 € 3 |
10 361 € 3 | 11 361 € 3 | 12 361 € 3 | 13 361 € 3 | 14 361 € 3 | 15 361 € 3 | 16 361 € 3 |
17 361 € 3 | 18 361 € 3 | 19 361 € 3 | 20 361 € 3 | 21 361 € 3 | 22 361 € 3 | 23 361 € 3 |
24 361 € 3 | 25 361 € 3 | 26 361 € 3 | 27 361 € 3 | 28 361 € 3 | 29 361 € 3 | 30 361 € 3 |
31 361 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 361 € 3 | 2 361 € 3 | 3 361 € 3 | 4 361 € 3 | 5 361 € 3 | 6 361 € 3 |
|
7 361 € 3 | 8 361 € 3 | 9 361 € 3 | 10 361 € 3 | 11 361 € 3 | 12 361 € 3 | 13 361 € 3 |
14 361 € 3 | 15 361 € 3 | 16 361 € 3 | 17 361 € 3 | 18 361 € 3 | 19 361 € 3 | 20 361 € 3 |
21 361 € 3 | 22 361 € 3 | 23 361 € 3 | 24 361 € 3 | 25 361 € 3 | 26 361 € 3 | 27 361 € 3 |
28 361 € 3 | 29 361 € 3 | 30 361 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 361 € 3 | 2 361 € 3 | 3 361 € 3 | 4 361 € 3 |
|||
5 361 € 3 | 6 361 € 3 | 7 361 € 3 | 8 361 € 3 | 9 361 € 3 | 10 361 € 3 | 11 361 € 3 |
12 361 € 3 | 13 361 € 3 | 14 361 € 3 | 15 361 € 3 | 16 361 € 3 | 17 361 € 3 | 18 361 € 3 |
19 361 € 3 | 20 361 € 3 | 21 361 € 3 | 22 361 € 3 | 23 361 € 3 | 24 361 € 3 | 25 361 € 3 |
26 361 € 3 | 27 361 € 3 | 28 361 € 3 | 29 361 € 3 | 30 361 € 3 | 31 361 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 361 € 3 |
||||||
2 361 € 3 | 3 361 € 3 | 4 361 € 3 | 5 361 € 3 | 6 361 € 3 | 7 361 € 3 | 8 361 € 3 |
9 361 € 3 | 10 361 € 3 | 11 361 € 3 | 12 361 € 3 | 13 361 € 3 | 14 361 € 3 | 15 361 € 3 |
16 361 € 3 | 17 361 € 3 | 18 361 € 3 | 19 361 € 3 | 20 361 € 3 | 21 361 € 3 | 22 361 € 3 |
23 361 € 3 | 24 361 € 3 | 25 361 € 3 | 26 361 € 3 | 27 361 € 3 | 28 361 € 3 | 29 361 € 3 |
30 361 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 361 € 3 | 2 361 € 3 | 3 361 € 3 | 4 361 € 3 | 5 361 € 3 | 6 361 € 3 |
|
7 361 € 3 | 8 361 € 3 | 9 361 € 3 | 10 361 € 3 | 11 361 € 3 | 12 361 € 3 | 13 361 € 3 |
14 361 € 3 | 15 361 € 3 | 16 361 € 3 | 17 361 € 3 | 18 361 € 3 | 19 361 € 3 | 20 361 € 3 |
21 361 € 3 | 22 361 € 3 | 23 361 € 3 | 24 361 € 3 | 25 361 € 3 | 26 361 € 3 | 27 361 € 3 |
28 361 € 3 | 29 361 € 3 | 30 361 € 3 | 31 361 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 361 € 3 | 2 361 € 3 | 3 361 € 3 |
||||
4 361 € 3 | 5 361 € 3 | 6 361 € 3 | 7 361 € 3 | 8 361 € 3 | 9 361 € 3 | 10 361 € 3 |
11 361 € 3 | 12 361 € 3 | 13 361 € 3 | 14 361 € 3 | 15 361 € 3 | 16 361 € 3 | 17 361 € 3 |
18 361 € 3 | 19 361 € 3 | 20 361 € 3 | 21 361 € 3 | 22 361 € 3 | 23 361 € 3 | 24 361 € 3 |
25 361 € 3 | 26 361 € 3 | 27 361 € 3 | 28 361 € 3 | 29 361 € 3 | 30 361 € 3 | 31 361 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 361 € 3 | 2 361 € 3 | 3 361 € 3 | 4 361 € 3 | 5 361 € 3 | 6 361 € 3 | 7 361 € 3 |
8 361 € 3 | 9 361 € 3 | 10 361 € 3 | 11 361 € 3 | 12 361 € 3 | 13 361 € 3 | 14 361 € 3 |
15 361 € 3 | 16 361 € 3 | 17 361 € 3 | 18 361 € 3 | 19 361 € 3 | 20 361 € 3 | 21 361 € 3 |
22 361 € 3 | 23 361 € 3 | 24 361 € 3 | 25 361 € 3 | 26 361 € 3 | 27 361 € 3 | 28 361 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 361 € 3 | 2 361 € 3 | 3 361 € 3 | 4 361 € 3 | 5 361 € 3 | 6 361 € 3 | 7 361 € 3 |
8 361 € 3 | 9 361 € 3 | 10 361 € 3 | 11 361 € 3 | 12 361 € 3 | 13 361 € 3 | 14 361 € 3 |
15 361 € 3 | 16 361 € 3 | 17 361 € 3 | 18 361 € 3 | 19 361 € 3 | 20 361 € 3 | 21 361 € 3 |
22 361 € 3 | 23 361 € 3 | 24 361 € 3 | 25 361 € 3 | 26 361 € 3 | 27 361 € 3 | 28 361 € 3 |
29 361 € 3 | 30 361 € 3 | 31 361 € 3 |
*A password will be e-mailed to you