Just 80m. from Barbati Beach, this split-level air-conditioned villa features a swimming pool, hot tub, elegant decor, furnished balcony and terrace overlooking the Ionian Sea and Corfu Town. It includes a fireplace, handcrafted furniture and a living room with sofas and a flat-screen satellite TV. The kitchen is equipped with a dining area and an oven with cooking rings. A washing machine, iron and free WiFi are provided. There is also a bedroom with a games area.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 357 € | 2 357 € | 3 357 € | 4 357 € | 5 357 € | 6 357 € |
|
7 357 € | 8 357 € | 9 357 € | 10 357 € | 11 357 € | 12 357 € | 13 357 € |
14 357 € | 15 357 € | 16 357 € | 17 357 € | 18 357 € | 19 357 € | 20 357 € |
21 357 € | 22 357 € | 23 357 € | 24 357 € | 25 357 € | 26 357 € | 27 357 € |
28 357 € 5 | 29 357 € 5 | 30 357 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 357 € 5 | 2 357 € 5 | 3 357 € 5 | 4 357 € 5 |
|||
5 357 € 5 | 6 357 € 5 | 7 357 € 5 | 8 357 € 5 | 9 357 € 5 | 10 357 € 5 | 11 357 € 5 |
12 357 € 5 | 13 357 € 5 | 14 357 € 5 | 15 357 € 5 | 16 357 € 5 | 17 357 € 5 | 18 357 € 5 |
19 357 € 5 | 20 357 € 5 | 21 357 € 5 | 22 357 € 5 | 23 357 € 5 | 24 357 € 5 | 25 357 € 5 |
26 357 € 5 | 27 357 € 5 | 28 357 € 5 | 29 357 € 5 | 30 357 € 5 | 31 357 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 357 € 5 |
||||||
2 357 € 5 | 3 357 € 5 | 4 357 € 5 | 5 357 € 5 | 6 357 € 5 | 7 357 € 5 | 8 357 € 5 |
9 357 € 5 | 10 357 € 5 | 11 357 € 5 | 12 357 € 5 | 13 357 € 5 | 14 357 € 5 | 15 357 € 5 |
16 357 € 5 | 17 357 € 5 | 18 357 € 5 | 19 357 € 5 | 20 357 € 5 | 21 357 € 5 | 22 357 € 5 |
23 357 € 5 | 24 357 € 5 | 25 357 € 5 | 26 357 € 5 | 27 357 € 5 | 28 357 € 5 | 29 357 € 5 |
30 357 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 357 € 5 | 2 357 € 5 | 3 357 € 5 | 4 357 € 5 | 5 357 € 5 | 6 357 € 5 |
|
7 357 € 5 | 8 357 € 5 | 9 357 € 5 | 10 357 € 5 | 11 357 € 5 | 12 357 € 5 | 13 357 € 5 |
14 357 € 5 | 15 357 € 5 | 16 357 € 5 | 17 357 € 5 | 18 357 € 5 | 19 357 € 5 | 20 357 € 5 |
21 357 € 5 | 22 357 € 5 | 23 357 € 5 | 24 357 € 5 | 25 357 € 5 | 26 357 € 5 | 27 357 € 5 |
28 357 € 5 | 29 357 € 5 | 30 357 € 5 | 31 357 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 357 € 5 | 2 357 € 5 | 3 357 € 5 |
||||
4 357 € 5 | 5 357 € 5 | 6 357 € 5 | 7 357 € 5 | 8 357 € 5 | 9 357 € 5 | 10 357 € 5 |
11 357 € 5 | 12 357 € 5 | 13 357 € 5 | 14 357 € 5 | 15 357 € 5 | 16 357 € 5 | 17 357 € 5 |
18 357 € 5 | 19 357 € 5 | 20 357 € 5 | 21 357 € 5 | 22 357 € 5 | 23 357 € 5 | 24 357 € 5 |
25 357 € 5 | 26 357 € 5 | 27 357 € 5 | 28 357 € 5 | 29 357 € 5 | 30 357 € 5 | 31 357 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 357 € 5 | 2 357 € 5 | 3 357 € 5 | 4 357 € 5 | 5 357 € 5 | 6 357 € 5 | 7 357 € 5 |
8 357 € 5 | 9 357 € 5 | 10 357 € 5 | 11 357 € 5 | 12 357 € 5 | 13 357 € 5 | 14 357 € 5 |
15 357 € 5 | 16 357 € 5 | 17 357 € 5 | 18 357 € 5 | 19 357 € 5 | 20 357 € 5 | 21 357 € 5 |
22 357 € 5 | 23 357 € 5 | 24 357 € 5 | 25 357 € 5 | 26 357 € 5 | 27 357 € 5 | 28 357 € 5 |
29 357 € 5 | 30 357 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 357 € 5 | 2 357 € 5 | 3 357 € 5 | 4 357 € 5 | 5 357 € 5 |
||
6 357 € 5 | 7 357 € 5 | 8 357 € 5 | 9 357 € 5 | 10 357 € 5 | 11 357 € 5 | 12 357 € 5 |
13 357 € 5 | 14 357 € 5 | 15 357 € 5 | 16 357 € 5 | 17 357 € 5 | 18 357 € 5 | 19 357 € 5 |
20 357 € 5 | 21 357 € 5 | 22 357 € 5 | 23 357 € 5 | 24 357 € 5 | 25 357 € 5 | 26 357 € 5 |
27 357 € 5 | 28 357 € 5 | 29 357 € 5 | 30 357 € 5 | 31 357 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 357 € 5 | 2 357 € 5 |
|||||
3 357 € 5 | 4 357 € 5 | 5 357 € 5 | 6 357 € 5 | 7 357 € 5 | 8 357 € 5 | 9 357 € 5 |
10 357 € 5 | 11 357 € 5 | 12 357 € 5 | 13 357 € 5 | 14 357 € 5 | 15 357 € 5 | 16 357 € 5 |
17 357 € 5 | 18 357 € 5 | 19 357 € 5 | 20 357 € 5 | 21 357 € 5 | 22 357 € 5 | 23 357 € 5 |
24 357 € 5 | 25 357 € 5 | 26 357 € 5 | 27 357 € 5 | 28 357 € 5 | 29 357 € 5 | 30 357 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 357 € 5 | 2 357 € 5 | 3 357 € 5 | 4 357 € 5 | 5 357 € 5 | 6 357 € 5 | 7 357 € 5 |
8 357 € 5 | 9 357 € 5 | 10 357 € 5 | 11 357 € 5 | 12 357 € 5 | 13 357 € 5 | 14 357 € 5 |
15 357 € 5 | 16 357 € 5 | 17 357 € 5 | 18 357 € 5 | 19 357 € 5 | 20 357 € 5 | 21 357 € 5 |
22 357 € 5 | 23 357 € 5 | 24 357 € 5 | 25 357 € 5 | 26 357 € 5 | 27 357 € 5 | 28 357 € 5 |
29 357 € 5 | 30 357 € 5 | 31 357 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 357 € 5 | 2 357 € 5 | 3 357 € 5 | 4 357 € 5 |
|||
5 357 € 5 | 6 357 € 5 | 7 357 € 5 | 8 357 € 5 | 9 357 € 5 | 10 357 € 5 | 11 357 € 5 |
12 357 € 5 | 13 357 € 5 | 14 357 € 5 | 15 357 € 5 | 16 357 € 5 | 17 357 € 5 | 18 357 € 5 |
19 357 € 5 | 20 357 € 5 | 21 357 € 5 | 22 357 € 5 | 23 357 € 5 | 24 357 € 5 | 25 357 € 5 |
26 357 € 5 | 27 357 € 5 | 28 357 € 5 | 29 357 € 5 | 30 357 € 5 | 31 357 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 357 € 5 |
||||||
2 357 € 5 | 3 357 € 5 | 4 357 € 5 | 5 357 € 5 | 6 357 € 5 | 7 357 € 5 | 8 357 € 5 |
9 357 € 5 | 10 357 € 5 | 11 357 € 5 | 12 357 € 5 | 13 357 € 5 | 14 357 € 5 | 15 357 € 5 |
16 357 € 5 | 17 357 € 5 | 18 357 € 5 | 19 357 € 5 | 20 357 € 5 | 21 357 € 5 | 22 357 € 5 |
23 357 € 5 | 24 357 € 5 | 25 357 € 5 | 26 357 € 5 | 27 357 € 5 | 28 357 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 357 € 5 |
||||||
2 357 € 5 | 3 357 € 5 | 4 357 € 5 | 5 357 € 5 | 6 357 € 5 | 7 357 € 5 | 8 357 € 5 |
9 357 € 5 | 10 357 € 5 | 11 357 € 5 | 12 357 € 5 | 13 357 € 5 | 14 357 € 5 | 15 357 € 5 |
16 357 € 5 | 17 357 € 5 | 18 357 € 5 | 19 357 € 5 | 20 357 € 5 | 21 357 € 5 | 22 357 € 5 |
23 357 € 5 | 24 357 € 5 | 25 357 € 5 | 26 357 € 5 | 27 357 € 5 | 28 357 € 5 | 29 357 € 5 |
30 357 € 5 | 31 357 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 357 € 5 | 2 357 € 5 | 3 357 € 5 | 4 357 € 5 | 5 357 € 5 |
||
6 357 € 5 | 7 357 € 5 | 8 357 € 5 | 9 357 € 5 | 10 357 € 5 | 11 357 € 5 | 12 357 € 5 |
13 357 € 5 | 14 357 € 5 | 15 357 € 5 | 16 357 € 5 | 17 357 € 5 | 18 357 € 5 | 19 357 € 5 |
20 357 € 5 | 21 357 € 5 | 22 357 € 5 | 23 357 € 5 | 24 357 € 5 | 25 357 € 5 | 26 357 € 5 |
27 357 € 5 | 28 357 € 5 | 29 357 € 5 | 30 357 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 357 € 5 | 2 357 € 5 | 3 357 € 5 |
||||
4 357 € 5 | 5 357 € 5 | 6 357 € 5 | 7 357 € 5 | 8 357 € 5 | 9 357 € 5 | 10 357 € 5 |
11 357 € 5 | 12 357 € 5 | 13 357 € 5 | 14 357 € 5 | 15 357 € 5 | 16 357 € 5 | 17 357 € 5 |
18 357 € 5 | 19 357 € 5 | 20 357 € 5 | 21 357 € 5 | 22 357 € 5 | 23 357 € 5 | 24 357 € 5 |
25 357 € 5 | 26 357 € 5 | 27 357 € 5 | 28 357 € 5 | 29 357 € 5 | 30 357 € 5 | 31 357 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 357 € 5 | 2 357 € 5 | 3 357 € 5 | 4 357 € 5 | 5 357 € 5 | 6 357 € 5 | 7 357 € 5 |
8 357 € 5 | 9 357 € 5 | 10 357 € 5 | 11 357 € 5 | 12 357 € 5 | 13 357 € 5 | 14 357 € 5 |
15 357 € 5 | 16 357 € 5 | 17 357 € 5 | 18 357 € 5 | 19 357 € 5 | 20 357 € 5 | 21 357 € 5 |
22 357 € 5 | 23 357 € 5 | 24 357 € 5 | 25 357 € 5 | 26 357 € 5 | 27 357 € 5 | 28 357 € 5 |
29 357 € 5 | 30 357 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 357 € 5 | 2 357 € 5 | 3 357 € 5 | 4 357 € 5 | 5 357 € 5 |
||
6 357 € 5 | 7 357 € 5 | 8 357 € 5 | 9 357 € 5 | 10 357 € 5 | 11 357 € 5 | 12 357 € 5 |
13 357 € 5 | 14 357 € 5 | 15 357 € 5 | 16 357 € 5 | 17 357 € 5 | 18 357 € 5 | 19 357 € 5 |
20 357 € 5 | 21 357 € 5 | 22 357 € 5 | 23 357 € 5 | 24 357 € 5 | 25 357 € 5 | 26 357 € 5 |
27 357 € 5 | 28 357 € 5 | 29 357 € 5 | 30 357 € 5 | 31 357 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 357 € 5 | 2 357 € 5 |
|||||
3 357 € 5 | 4 357 € 5 | 5 357 € 5 | 6 357 € 5 | 7 357 € 5 | 8 357 € 5 | 9 357 € 5 |
10 357 € 5 | 11 357 € 5 | 12 357 € 5 | 13 357 € 5 | 14 357 € 5 | 15 357 € 5 | 16 357 € 5 |
17 357 € 5 | 18 357 € 5 | 19 357 € 5 | 20 357 € 5 | 21 357 € 5 | 22 357 € 5 | 23 357 € 5 |
24 357 € 5 | 25 357 € 5 | 26 357 € 5 | 27 357 € 5 | 28 357 € 5 | 29 357 € 5 | 30 357 € 5 |
31 357 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 357 € 5 | 2 357 € 5 | 3 357 € 5 | 4 357 € 5 | 5 357 € 5 | 6 357 € 5 |
|
7 357 € 5 | 8 357 € 5 | 9 357 € 5 | 10 357 € 5 | 11 357 € 5 | 12 357 € 5 | 13 357 € 5 |
14 357 € 5 | 15 357 € 5 | 16 357 € 5 | 17 357 € 5 | 18 357 € 5 | 19 357 € 5 | 20 357 € 5 |
21 357 € 5 | 22 357 € 5 | 23 357 € 5 | 24 357 € 5 | 25 357 € 5 | 26 357 € 5 | 27 357 € 5 |
28 357 € 5 | 29 357 € 5 | 30 357 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 357 € 5 | 2 357 € 5 | 3 357 € 5 | 4 357 € 5 |
|||
5 357 € 5 | 6 357 € 5 | 7 357 € 5 | 8 357 € 5 | 9 357 € 5 | 10 357 € 5 | 11 357 € 5 |
12 357 € 5 | 13 357 € 5 | 14 357 € 5 | 15 357 € 5 | 16 357 € 5 | 17 357 € 5 | 18 357 € 5 |
19 357 € 5 | 20 357 € 5 | 21 357 € 5 | 22 357 € 5 | 23 357 € 5 | 24 357 € 5 | 25 357 € 5 |
26 357 € 5 | 27 357 € 5 | 28 357 € 5 | 29 357 € 5 | 30 357 € 5 | 31 357 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 357 € 5 |
||||||
2 357 € 5 | 3 357 € 5 | 4 357 € 5 | 5 357 € 5 | 6 357 € 5 | 7 357 € 5 | 8 357 € 5 |
9 357 € 5 | 10 357 € 5 | 11 357 € 5 | 12 357 € 5 | 13 357 € 5 | 14 357 € 5 | 15 357 € 5 |
16 357 € 5 | 17 357 € 5 | 18 357 € 5 | 19 357 € 5 | 20 357 € 5 | 21 357 € 5 | 22 357 € 5 |
23 357 € 5 | 24 357 € 5 | 25 357 € 5 | 26 357 € 5 | 27 357 € 5 | 28 357 € 5 | 29 357 € 5 |
30 357 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 357 € 5 | 2 357 € 5 | 3 357 € 5 | 4 357 € 5 | 5 357 € 5 | 6 357 € 5 |
|
7 357 € 5 | 8 357 € 5 | 9 357 € 5 | 10 357 € 5 | 11 357 € 5 | 12 357 € 5 | 13 357 € 5 |
14 357 € 5 | 15 357 € 5 | 16 357 € 5 | 17 357 € 5 | 18 357 € 5 | 19 357 € 5 | 20 357 € 5 |
21 357 € 5 | 22 357 € 5 | 23 357 € 5 | 24 357 € 5 | 25 357 € 5 | 26 357 € 5 | 27 357 € 5 |
28 357 € 5 | 29 357 € 5 | 30 357 € 5 | 31 357 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 357 € 5 | 2 357 € 5 | 3 357 € 5 |
||||
4 357 € 5 | 5 357 € 5 | 6 357 € 5 | 7 357 € 5 | 8 357 € 5 | 9 357 € 5 | 10 357 € 5 |
11 357 € 5 | 12 357 € 5 | 13 357 € 5 | 14 357 € 5 | 15 357 € 5 | 16 357 € 5 | 17 357 € 5 |
18 357 € 5 | 19 357 € 5 | 20 357 € 5 | 21 357 € 5 | 22 357 € 5 | 23 357 € 5 | 24 357 € 5 |
25 357 € 5 | 26 357 € 5 | 27 357 € 5 | 28 357 € 5 | 29 357 € 5 | 30 357 € 5 | 31 357 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 357 € 5 | 2 357 € 5 | 3 357 € 5 | 4 357 € 5 | 5 357 € 5 | 6 357 € 5 | 7 357 € 5 |
8 357 € 5 | 9 357 € 5 | 10 357 € 5 | 11 357 € 5 | 12 357 € 5 | 13 357 € 5 | 14 357 € 5 |
15 357 € 5 | 16 357 € 5 | 17 357 € 5 | 18 357 € 5 | 19 357 € 5 | 20 357 € 5 | 21 357 € 5 |
22 357 € 5 | 23 357 € 5 | 24 357 € 5 | 25 357 € 5 | 26 357 € 5 | 27 357 € 5 | 28 357 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 357 € 5 | 2 357 € 5 | 3 357 € 5 | 4 357 € 5 | 5 357 € 5 | 6 357 € 5 | 7 357 € 5 |
8 357 € 5 | 9 357 € 5 | 10 357 € 5 | 11 357 € 5 | 12 357 € 5 | 13 357 € 5 | 14 357 € 5 |
15 357 € 5 | 16 357 € 5 | 17 357 € 5 | 18 357 € 5 | 19 357 € 5 | 20 357 € 5 | 21 357 € 5 |
22 357 € 5 | 23 357 € 5 | 24 357 € 5 | 25 357 € 5 | 26 357 € 5 | 27 357 € 5 | 28 357 € 5 |
29 357 € 5 | 30 357 € 5 | 31 357 € 5 |
*A password will be e-mailed to you