This property is located in Oia, 1.3 km from Katharos Beach and 15 km from Archaeological Museum of Thira. It offers sea views, a terrace and free WiFi.
The special feature of this villa is the hot tub. It has air conditioning, private entrance, 1 living room, 1 separate bedroom and 1 bathroom with shower and slippers. The villa also offers a terrace with sea views, tea and coffee making facilities and a flat-screen TV. There are 2 beds in the unit.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 662 € | 2 662 € |
|||||
| 3 662 € | 4 662 € 3 | 5 662 € 3 | 6 662 € 3 | 7 662 € 3 | 8 662 € 3 | 9 662 € 3 |
| 10 662 € 3 | 11 662 € 3 | 12 662 € 3 | 13 662 € 3 | 14 662 € 3 | 15 662 € 3 | 16 662 € 3 |
| 17 662 € 3 | 18 662 € 3 | 19 662 € 3 | 20 662 € 3 | 21 662 € 3 | 22 662 € 3 | 23 662 € 3 |
| 24 662 € 3 | 25 662 € 3 | 26 662 € 3 | 27 662 € 3 | 28 662 € 3 | 29 662 € 3 | 30 662 € 3 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 662 € 3 | 2 662 € 3 | 3 662 € 3 | 4 662 € 3 | 5 662 € 3 | 6 662 € 3 | 7 662 € 3 |
| 8 662 € 3 | 9 662 € 3 | 10 662 € 3 | 11 662 € 3 | 12 662 € 3 | 13 662 € 3 | 14 662 € 3 |
| 15 662 € 3 | 16 662 € 3 | 17 662 € 3 | 18 662 € 3 | 19 662 € 3 | 20 662 € 3 | 21 662 € 3 |
| 22 662 € 3 | 23 662 € 3 | 24 662 € 3 | 25 662 € 3 | 26 662 € 3 | 27 662 € 3 | 28 662 € 3 |
| 29 662 € 3 | 30 662 € 3 | 31 662 € 3 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 662 € 3 | 2 662 € 3 | 3 662 € 3 | 4 662 € 3 |
|||
| 5 662 € 3 | 6 662 € 3 | 7 662 € 3 | 8 662 € 3 | 9 662 € 3 | 10 662 € 3 | 11 662 € 3 |
| 12 662 € 3 | 13 662 € 3 | 14 662 € 3 | 15 662 € 3 | 16 662 € 3 | 17 662 € 3 | 18 662 € 3 |
| 19 662 € 3 | 20 662 € 3 | 21 662 € 3 | 22 662 € 3 | 23 662 € 3 | 24 662 € 3 | 25 662 € 3 |
| 26 662 € 3 | 27 662 € 3 | 28 662 € 3 | 29 662 € 3 | 30 662 € 3 | 31 662 € 3 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 662 € 3 |
||||||
| 2 662 € 3 | 3 662 € 3 | 4 662 € 3 | 5 662 € 3 | 6 662 € 3 | 7 662 € 3 | 8 662 € 3 |
| 9 662 € 3 | 10 662 € 3 | 11 662 € 3 | 12 662 € 3 | 13 662 € 3 | 14 662 € 3 | 15 662 € 3 |
| 16 662 € 3 | 17 662 € 3 | 18 662 € 3 | 19 662 € 3 | 20 662 € 3 | 21 662 € 3 | 22 662 € 3 |
| 23 662 € 3 | 24 662 € 3 | 25 662 € 3 | 26 662 € 3 | 27 662 € 3 | 28 662 € 3 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 662 € 3 |
||||||
| 2 662 € 3 | 3 662 € 3 | 4 662 € 3 | 5 662 € 3 | 6 662 € 3 | 7 662 € 3 | 8 662 € 3 |
| 9 662 € 3 | 10 662 € 3 | 11 662 € 3 | 12 662 € 3 | 13 662 € 3 | 14 662 € 3 | 15 662 € 3 |
| 16 662 € 3 | 17 662 € 3 | 18 662 € 3 | 19 662 € 3 | 20 662 € 3 | 21 662 € 3 | 22 662 € 3 |
| 23 662 € 3 | 24 662 € 3 | 25 662 € 3 | 26 662 € 3 | 27 662 € 3 | 28 662 € 3 | 29 662 € 3 |
| 30 662 € 3 | 31 662 € 3 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 662 € 3 | 2 662 € 3 | 3 662 € 3 | 4 662 € 3 | 5 662 € 3 |
||
| 6 662 € 3 | 7 662 € 3 | 8 662 € 3 | 9 662 € 3 | 10 662 € 3 | 11 662 € 3 | 12 662 € 3 |
| 13 662 € 3 | 14 662 € 3 | 15 662 € 3 | 16 662 € 3 | 17 662 € 3 | 18 662 € 3 | 19 662 € 3 |
| 20 662 € 3 | 21 662 € 3 | 22 662 € 3 | 23 662 € 3 | 24 662 € 3 | 25 662 € 3 | 26 662 € 3 |
| 27 662 € 3 | 28 662 € 3 | 29 662 € 3 | 30 662 € 3 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 662 € 3 | 2 662 € 3 | 3 662 € 3 |
||||
| 4 662 € 3 | 5 662 € 3 | 6 662 € 3 | 7 662 € 3 | 8 662 € 3 | 9 662 € 3 | 10 662 € 3 |
| 11 662 € 3 | 12 662 € 3 | 13 662 € 3 | 14 662 € 3 | 15 662 € 3 | 16 662 € 3 | 17 662 € 3 |
| 18 662 € 3 | 19 662 € 3 | 20 662 € 3 | 21 662 € 3 | 22 662 € 3 | 23 662 € 3 | 24 662 € 3 |
| 25 662 € 3 | 26 662 € 3 | 27 662 € 3 | 28 662 € 3 | 29 662 € 3 | 30 662 € 3 | 31 662 € 3 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 662 € 3 | 2 662 € 3 | 3 662 € 3 | 4 662 € 3 | 5 662 € 3 | 6 662 € 3 | 7 662 € 3 |
| 8 662 € 3 | 9 662 € 3 | 10 662 € 3 | 11 662 € 3 | 12 662 € 3 | 13 662 € 3 | 14 662 € 3 |
| 15 662 € 3 | 16 662 € 3 | 17 662 € 3 | 18 662 € 3 | 19 662 € 3 | 20 662 € 3 | 21 662 € 3 |
| 22 662 € 3 | 23 662 € 3 | 24 662 € 3 | 25 662 € 3 | 26 662 € 3 | 27 662 € 3 | 28 662 € 3 |
| 29 662 € 3 | 30 662 € 3 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 662 € 3 | 2 662 € 3 | 3 662 € 3 | 4 662 € 3 | 5 662 € 3 |
||
| 6 662 € 3 | 7 662 € 3 | 8 662 € 3 | 9 662 € 3 | 10 662 € 3 | 11 662 € 3 | 12 662 € 3 |
| 13 662 € 3 | 14 662 € 3 | 15 662 € 3 | 16 662 € 3 | 17 662 € 3 | 18 662 € 3 | 19 662 € 3 |
| 20 662 € 3 | 21 662 € 3 | 22 662 € 3 | 23 662 € 3 | 24 662 € 3 | 25 662 € 3 | 26 662 € 3 |
| 27 662 € 3 | 28 662 € 3 | 29 662 € 3 | 30 662 € 3 | 31 662 € 3 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 662 € 3 | 2 662 € 3 |
|||||
| 3 662 € 3 | 4 662 € 3 | 5 662 € 3 | 6 662 € 3 | 7 662 € 3 | 8 662 € 3 | 9 662 € 3 |
| 10 662 € 3 | 11 662 € 3 | 12 662 € 3 | 13 662 € 3 | 14 662 € 3 | 15 662 € 3 | 16 662 € 3 |
| 17 662 € 3 | 18 662 € 3 | 19 662 € 3 | 20 662 € 3 | 21 662 € 3 | 22 662 € 3 | 23 662 € 3 |
| 24 662 € 3 | 25 662 € 3 | 26 662 € 3 | 27 662 € 3 | 28 662 € 3 | 29 662 € 3 | 30 662 € 3 |
| 31 662 € 3 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 662 € 3 | 2 662 € 3 | 3 662 € 3 | 4 662 € 3 | 5 662 € 3 | 6 662 € 3 |
|
| 7 662 € 3 | 8 662 € 3 | 9 662 € 3 | 10 662 € 3 | 11 662 € 3 | 12 662 € 3 | 13 662 € 3 |
| 14 662 € 3 | 15 662 € 3 | 16 662 € 3 | 17 662 € 3 | 18 662 € 3 | 19 662 € 3 | 20 662 € 3 |
| 21 662 € 3 | 22 662 € 3 | 23 662 € 3 | 24 662 € 3 | 25 662 € 3 | 26 662 € 3 | 27 662 € 3 |
| 28 662 € 3 | 29 662 € 3 | 30 662 € 3 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 662 € 3 | 2 662 € 3 | 3 662 € 3 | 4 662 € 3 |
|||
| 5 662 € 3 | 6 662 € 3 | 7 662 € 3 | 8 662 € 3 | 9 662 € 3 | 10 662 € 3 | 11 662 € 3 |
| 12 662 € 3 | 13 662 € 3 | 14 662 € 3 | 15 662 € 3 | 16 662 € 3 | 17 662 € 3 | 18 662 € 3 |
| 19 662 € 3 | 20 662 € 3 | 21 662 € 3 | 22 662 € 3 | 23 662 € 3 | 24 662 € 3 | 25 662 € 3 |
| 26 662 € 3 | 27 662 € 3 | 28 662 € 3 | 29 662 € 3 | 30 662 € 3 | 31 662 € 3 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 662 € 3 |
||||||
| 2 662 € 3 | 3 662 € 3 | 4 662 € 3 | 5 662 € 3 | 6 662 € 3 | 7 662 € 3 | 8 662 € 3 |
| 9 662 € 3 | 10 662 € 3 | 11 662 € 3 | 12 662 € 3 | 13 662 € 3 | 14 662 € 3 | 15 662 € 3 |
| 16 662 € 3 | 17 662 € 3 | 18 662 € 3 | 19 662 € 3 | 20 662 € 3 | 21 662 € 3 | 22 662 € 3 |
| 23 662 € 3 | 24 662 € 3 | 25 662 € 3 | 26 662 € 3 | 27 662 € 3 | 28 662 € 3 | 29 662 € 3 |
| 30 662 € 3 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 662 € 3 | 2 662 € 3 | 3 662 € 3 | 4 662 € 3 | 5 662 € 3 | 6 662 € 3 |
|
| 7 662 € 3 | 8 662 € 3 | 9 662 € 3 | 10 662 € 3 | 11 662 € 3 | 12 662 € 3 | 13 662 € 3 |
| 14 662 € 3 | 15 662 € 3 | 16 662 € 3 | 17 662 € 3 | 18 662 € 3 | 19 662 € 3 | 20 662 € 3 |
| 21 662 € 3 | 22 662 € 3 | 23 662 € 3 | 24 662 € 3 | 25 662 € 3 | 26 662 € 3 | 27 662 € 3 |
| 28 662 € 3 | 29 662 € 3 | 30 662 € 3 | 31 662 € 3 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 662 € 3 | 2 662 € 3 | 3 662 € 3 |
||||
| 4 662 € 3 | 5 662 € 3 | 6 662 € 3 | 7 662 € 3 | 8 662 € 3 | 9 662 € 3 | 10 662 € 3 |
| 11 662 € 3 | 12 662 € 3 | 13 662 € 3 | 14 662 € 3 | 15 662 € 3 | 16 662 € 3 | 17 662 € 3 |
| 18 662 € 3 | 19 662 € 3 | 20 662 € 3 | 21 662 € 3 | 22 662 € 3 | 23 662 € 3 | 24 662 € 3 |
| 25 662 € 3 | 26 662 € 3 | 27 662 € 3 | 28 662 € 3 | 29 662 € 3 | 30 662 € 3 | 31 662 € 3 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 662 € 3 | 2 662 € 3 | 3 662 € 3 | 4 662 € 3 | 5 662 € 3 | 6 662 € 3 | 7 662 € 3 |
| 8 662 € 3 | 9 662 € 3 | 10 662 € 3 | 11 662 € 3 | 12 662 € 3 | 13 662 € 3 | 14 662 € 3 |
| 15 662 € 3 | 16 662 € 3 | 17 662 € 3 | 18 662 € 3 | 19 662 € 3 | 20 662 € 3 | 21 662 € 3 |
| 22 662 € 3 | 23 662 € 3 | 24 662 € 3 | 25 662 € 3 | 26 662 € 3 | 27 662 € 3 | 28 662 € 3 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 662 € 3 | 2 662 € 3 | 3 662 € 3 | 4 662 € 3 | 5 662 € 3 | 6 662 € 3 | 7 662 € 3 |
| 8 662 € 3 | 9 662 € 3 | 10 662 € 3 | 11 662 € 3 | 12 662 € 3 | 13 662 € 3 | 14 662 € 3 |
| 15 662 € 3 | 16 662 € 3 | 17 662 € 3 | 18 662 € 3 | 19 662 € 3 | 20 662 € 3 | 21 662 € 3 |
| 22 662 € 3 | 23 662 € 3 | 24 662 € 3 | 25 662 € 3 | 26 662 € 3 | 27 662 € 3 | 28 662 € 3 |
| 29 662 € 3 | 30 662 € 3 | 31 662 € 3 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 662 € 3 | 2 662 € 3 | 3 662 € 3 | 4 662 € 3 |
|||
| 5 662 € 3 | 6 662 € 3 | 7 662 € 3 | 8 662 € 3 | 9 662 € 3 | 10 662 € 3 | 11 662 € 3 |
| 12 662 € 3 | 13 662 € 3 | 14 662 € 3 | 15 662 € 3 | 16 662 € 3 | 17 662 € 3 | 18 662 € 3 |
| 19 662 € 3 | 20 662 € 3 | 21 662 € 3 | 22 662 € 3 | 23 662 € 3 | 24 662 € 3 | 25 662 € 3 |
| 26 662 € 3 | 27 662 € 3 | 28 662 € 3 | 29 662 € 3 | 30 662 € 3 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 662 € 3 | 2 662 € 3 |
|||||
| 3 662 € 3 | 4 662 € 3 | 5 662 € 3 | 6 662 € 3 | 7 662 € 3 | 8 662 € 3 | 9 662 € 3 |
| 10 662 € 3 | 11 662 € 3 | 12 662 € 3 | 13 662 € 3 | 14 662 € 3 | 15 662 € 3 | 16 662 € 3 |
| 17 662 € 3 | 18 662 € 3 | 19 662 € 3 | 20 662 € 3 | 21 662 € 3 | 22 662 € 3 | 23 662 € 3 |
| 24 662 € 3 | 25 662 € 3 | 26 662 € 3 | 27 662 € 3 | 28 662 € 3 | 29 662 € 3 | 30 662 € 3 |
| 31 662 € 3 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 662 € 3 | 2 662 € 3 | 3 662 € 3 | 4 662 € 3 | 5 662 € 3 | 6 662 € 3 |
|
| 7 662 € 3 | 8 662 € 3 | 9 662 € 3 | 10 662 € 3 | 11 662 € 3 | 12 662 € 3 | 13 662 € 3 |
| 14 662 € 3 | 15 662 € 3 | 16 662 € 3 | 17 662 € 3 | 18 662 € 3 | 19 662 € 3 | 20 662 € 3 |
| 21 662 € 3 | 22 662 € 3 | 23 662 € 3 | 24 662 € 3 | 25 662 € 3 | 26 662 € 3 | 27 662 € 3 |
| 28 662 € 3 | 29 662 € 3 | 30 662 € 3 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 662 € 3 | 2 662 € 3 | 3 662 € 3 | 4 662 € 3 |
|||
| 5 662 € 3 | 6 662 € 3 | 7 662 € 3 | 8 662 € 3 | 9 662 € 3 | 10 662 € 3 | 11 662 € 3 |
| 12 662 € 3 | 13 662 € 3 | 14 662 € 3 | 15 662 € 3 | 16 662 € 3 | 17 662 € 3 | 18 662 € 3 |
| 19 662 € 3 | 20 662 € 3 | 21 662 € 3 | 22 662 € 3 | 23 662 € 3 | 24 662 € 3 | 25 662 € 3 |
| 26 662 € 3 | 27 662 € 3 | 28 662 € 3 | 29 662 € 3 | 30 662 € 3 | 31 662 € 3 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 662 € 3 |
||||||
| 2 662 € 3 | 3 662 € 3 | 4 662 € 3 | 5 662 € 3 | 6 662 € 3 | 7 662 € 3 | 8 662 € 3 |
| 9 662 € 3 | 10 662 € 3 | 11 662 € 3 | 12 662 € 3 | 13 662 € 3 | 14 662 € 3 | 15 662 € 3 |
| 16 662 € 3 | 17 662 € 3 | 18 662 € 3 | 19 662 € 3 | 20 662 € 3 | 21 662 € 3 | 22 662 € 3 |
| 23 662 € 3 | 24 662 € 3 | 25 662 € 3 | 26 662 € 3 | 27 662 € 3 | 28 662 € 3 | 29 662 € 3 |
| 30 662 € 3 | 31 662 € 3 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 662 € 3 | 2 662 € 3 | 3 662 € 3 | 4 662 € 3 | 5 662 € 3 |
||
| 6 662 € 3 | 7 662 € 3 | 8 662 € 3 | 9 662 € 3 | 10 662 € 3 | 11 662 € 3 | 12 662 € 3 |
| 13 662 € 3 | 14 662 € 3 | 15 662 € 3 | 16 662 € 3 | 17 662 € 3 | 18 662 € 3 | 19 662 € 3 |
| 20 662 € 3 | 21 662 € 3 | 22 662 € 3 | 23 662 € 3 | 24 662 € 3 | 25 662 € 3 | 26 662 € 3 |
| 27 662 € 3 | 28 662 € 3 | 29 662 € 3 | 30 662 € 3 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 662 € 3 | 2 662 € 3 | 3 662 € 3 |
||||
| 4 662 € 3 | 5 662 € 3 | 6 662 € 3 | 7 662 € 3 | 8 662 € 3 | 9 662 € 3 | 10 662 € 3 |
| 11 662 € 3 | 12 662 € 3 | 13 662 € 3 | 14 662 € 3 | 15 662 € 3 | 16 662 € 3 | 17 662 € 3 |
| 18 662 € 3 | 19 662 € 3 | 20 662 € 3 | 21 662 € 3 | 22 662 € 3 | 23 662 € 3 | 24 662 € 3 |
| 25 662 € 3 | 26 662 € 3 | 27 662 € 3 | 28 662 € 3 | 29 662 € 3 | 30 662 € 3 | 31 662 € 3 |
*A password will be e-mailed to you