Situated in Imerovigli, 5.5 km from Archaeological Museum of Thera, the suite features accommodation with an outdoor swimming pool, free private parking, a garden and a terrace. Among the facilities at this property are room service and a tour desk, along with free WiFi throughout the property. The accommodation provides airport transfers, while a bicycle rental service is also available.
The pool with a view is a top feature of this suite. Boasting a private entrance, this air-conditioned suite comes with 1 living room, 1 separate bedroom and 1 bathroom with a walk-in shower and a hairdryer. Guests can make meals in the kitchenette that features a stovetop, a refrigerator, kitchenware and an oven. Featuring a terrace with sea views, this suite also features soundproof walls and a flat-screen TV with streaming services.
Guests at this accommodation will be able to enjoy activities in and around Imerovigli, like hiking, snorkelling and cycling.
Santorini Port is 14 km from the hotel, while Ancient Thera is 15 km from the property. The nearest airport is Santorini International Airport, 8 km from the accommodation.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 408 € | 2 408 € | 3 408 € | 4 408 € | 5 408 € | 6 408 € |
|
7 408 € | 8 408 € | 9 408 € | 10 408 € | 11 408 € | 12 408 € | 13 408 € |
14 408 € | 15 408 € | 16 408 € | 17 408 € | 18 408 € | 19 408 € | 20 408 € |
21 408 € | 22 408 € | 23 408 € | 24 408 € | 25 408 € | 26 408 € | 27 408 € |
28 408 € 3 | 29 408 € 3 | 30 408 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 408 € 3 | 2 408 € 3 | 3 408 € 3 | 4 408 € 3 |
|||
5 408 € 3 | 6 408 € 3 | 7 408 € 3 | 8 408 € 3 | 9 408 € 3 | 10 408 € 3 | 11 408 € 3 |
12 408 € 3 | 13 408 € 3 | 14 408 € 3 | 15 408 € 3 | 16 408 € 3 | 17 408 € 3 | 18 408 € 3 |
19 408 € 3 | 20 408 € 3 | 21 408 € 3 | 22 408 € 3 | 23 408 € 3 | 24 408 € 3 | 25 408 € 3 |
26 408 € 3 | 27 408 € 3 | 28 408 € 3 | 29 408 € 3 | 30 408 € 3 | 31 408 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 408 € 3 |
||||||
2 408 € 3 | 3 408 € 3 | 4 408 € 3 | 5 408 € 3 | 6 408 € 3 | 7 408 € 3 | 8 408 € 3 |
9 408 € 3 | 10 408 € 3 | 11 408 € 3 | 12 408 € 3 | 13 408 € 3 | 14 408 € 3 | 15 408 € 3 |
16 408 € 3 | 17 408 € 3 | 18 408 € 3 | 19 408 € 3 | 20 408 € 3 | 21 408 € 3 | 22 408 € 3 |
23 408 € 3 | 24 408 € 3 | 25 408 € 3 | 26 408 € 3 | 27 408 € 3 | 28 408 € 3 | 29 408 € 3 |
30 408 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 408 € 3 | 2 408 € 3 | 3 408 € 3 | 4 408 € 3 | 5 408 € 3 | 6 408 € 3 |
|
7 408 € 3 | 8 408 € 3 | 9 408 € 3 | 10 408 € 3 | 11 408 € 3 | 12 408 € 3 | 13 408 € 3 |
14 408 € 3 | 15 408 € 3 | 16 408 € 3 | 17 408 € 3 | 18 408 € 3 | 19 408 € 3 | 20 408 € 3 |
21 408 € 3 | 22 408 € 3 | 23 408 € 3 | 24 408 € 3 | 25 408 € 3 | 26 408 € 3 | 27 408 € 3 |
28 408 € 3 | 29 408 € 3 | 30 408 € 3 | 31 408 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 408 € 3 | 2 408 € 3 | 3 408 € 3 |
||||
4 408 € 3 | 5 408 € 3 | 6 408 € 3 | 7 408 € 3 | 8 408 € 3 | 9 408 € 3 | 10 408 € 3 |
11 408 € 3 | 12 408 € 3 | 13 408 € 3 | 14 408 € 3 | 15 408 € 3 | 16 408 € 3 | 17 408 € 3 |
18 408 € 3 | 19 408 € 3 | 20 408 € 3 | 21 408 € 3 | 22 408 € 3 | 23 408 € 3 | 24 408 € 3 |
25 408 € 3 | 26 408 € 3 | 27 408 € 3 | 28 408 € 3 | 29 408 € 3 | 30 408 € 3 | 31 408 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 408 € 3 | 2 408 € 3 | 3 408 € 3 | 4 408 € 3 | 5 408 € 3 | 6 408 € 3 | 7 408 € 3 |
8 408 € 3 | 9 408 € 3 | 10 408 € 3 | 11 408 € 3 | 12 408 € 3 | 13 408 € 3 | 14 408 € 3 |
15 408 € 3 | 16 408 € 3 | 17 408 € 3 | 18 408 € 3 | 19 408 € 3 | 20 408 € 3 | 21 408 € 3 |
22 408 € 3 | 23 408 € 3 | 24 408 € 3 | 25 408 € 3 | 26 408 € 3 | 27 408 € 3 | 28 408 € 3 |
29 408 € 3 | 30 408 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 408 € 3 | 2 408 € 3 | 3 408 € 3 | 4 408 € 3 | 5 408 € 3 |
||
6 408 € 3 | 7 408 € 3 | 8 408 € 3 | 9 408 € 3 | 10 408 € 3 | 11 408 € 3 | 12 408 € 3 |
13 408 € 3 | 14 408 € 3 | 15 408 € 3 | 16 408 € 3 | 17 408 € 3 | 18 408 € 3 | 19 408 € 3 |
20 408 € 3 | 21 408 € 3 | 22 408 € 3 | 23 408 € 3 | 24 408 € 3 | 25 408 € 3 | 26 408 € 3 |
27 408 € 3 | 28 408 € 3 | 29 408 € 3 | 30 408 € 3 | 31 408 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 408 € 3 | 2 408 € 3 |
|||||
3 408 € 3 | 4 408 € 3 | 5 408 € 3 | 6 408 € 3 | 7 408 € 3 | 8 408 € 3 | 9 408 € 3 |
10 408 € 3 | 11 408 € 3 | 12 408 € 3 | 13 408 € 3 | 14 408 € 3 | 15 408 € 3 | 16 408 € 3 |
17 408 € 3 | 18 408 € 3 | 19 408 € 3 | 20 408 € 3 | 21 408 € 3 | 22 408 € 3 | 23 408 € 3 |
24 408 € 3 | 25 408 € 3 | 26 408 € 3 | 27 408 € 3 | 28 408 € 3 | 29 408 € 3 | 30 408 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 408 € 3 | 2 408 € 3 | 3 408 € 3 | 4 408 € 3 | 5 408 € 3 | 6 408 € 3 | 7 408 € 3 |
8 408 € 3 | 9 408 € 3 | 10 408 € 3 | 11 408 € 3 | 12 408 € 3 | 13 408 € 3 | 14 408 € 3 |
15 408 € 3 | 16 408 € 3 | 17 408 € 3 | 18 408 € 3 | 19 408 € 3 | 20 408 € 3 | 21 408 € 3 |
22 408 € 3 | 23 408 € 3 | 24 408 € 3 | 25 408 € 3 | 26 408 € 3 | 27 408 € 3 | 28 408 € 3 |
29 408 € 3 | 30 408 € 3 | 31 408 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 408 € 3 | 2 408 € 3 | 3 408 € 3 | 4 408 € 3 |
|||
5 408 € 3 | 6 408 € 3 | 7 408 € 3 | 8 408 € 3 | 9 408 € 3 | 10 408 € 3 | 11 408 € 3 |
12 408 € 3 | 13 408 € 3 | 14 408 € 3 | 15 408 € 3 | 16 408 € 3 | 17 408 € 3 | 18 408 € 3 |
19 408 € 3 | 20 408 € 3 | 21 408 € 3 | 22 408 € 3 | 23 408 € 3 | 24 408 € 3 | 25 408 € 3 |
26 408 € 3 | 27 408 € 3 | 28 408 € 3 | 29 408 € 3 | 30 408 € 3 | 31 408 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 408 € 3 |
||||||
2 408 € 3 | 3 408 € 3 | 4 408 € 3 | 5 408 € 3 | 6 408 € 3 | 7 408 € 3 | 8 408 € 3 |
9 408 € 3 | 10 408 € 3 | 11 408 € 3 | 12 408 € 3 | 13 408 € 3 | 14 408 € 3 | 15 408 € 3 |
16 408 € 3 | 17 408 € 3 | 18 408 € 3 | 19 408 € 3 | 20 408 € 3 | 21 408 € 3 | 22 408 € 3 |
23 408 € 3 | 24 408 € 3 | 25 408 € 3 | 26 408 € 3 | 27 408 € 3 | 28 408 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 408 € 3 |
||||||
2 408 € 3 | 3 408 € 3 | 4 408 € 3 | 5 408 € 3 | 6 408 € 3 | 7 408 € 3 | 8 408 € 3 |
9 408 € 3 | 10 408 € 3 | 11 408 € 3 | 12 408 € 3 | 13 408 € 3 | 14 408 € 3 | 15 408 € 3 |
16 408 € 3 | 17 408 € 3 | 18 408 € 3 | 19 408 € 3 | 20 408 € 3 | 21 408 € 3 | 22 408 € 3 |
23 408 € 3 | 24 408 € 3 | 25 408 € 3 | 26 408 € 3 | 27 408 € 3 | 28 408 € 3 | 29 408 € 3 |
30 408 € 3 | 31 408 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 408 € 3 | 2 408 € 3 | 3 408 € 3 | 4 408 € 3 | 5 408 € 3 |
||
6 408 € 3 | 7 408 € 3 | 8 408 € 3 | 9 408 € 3 | 10 408 € 3 | 11 408 € 3 | 12 408 € 3 |
13 408 € 3 | 14 408 € 3 | 15 408 € 3 | 16 408 € 3 | 17 408 € 3 | 18 408 € 3 | 19 408 € 3 |
20 408 € 3 | 21 408 € 3 | 22 408 € 3 | 23 408 € 3 | 24 408 € 3 | 25 408 € 3 | 26 408 € 3 |
27 408 € 3 | 28 408 € 3 | 29 408 € 3 | 30 408 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 408 € 3 | 2 408 € 3 | 3 408 € 3 |
||||
4 408 € 3 | 5 408 € 3 | 6 408 € 3 | 7 408 € 3 | 8 408 € 3 | 9 408 € 3 | 10 408 € 3 |
11 408 € 3 | 12 408 € 3 | 13 408 € 3 | 14 408 € 3 | 15 408 € 3 | 16 408 € 3 | 17 408 € 3 |
18 408 € 3 | 19 408 € 3 | 20 408 € 3 | 21 408 € 3 | 22 408 € 3 | 23 408 € 3 | 24 408 € 3 |
25 408 € 3 | 26 408 € 3 | 27 408 € 3 | 28 408 € 3 | 29 408 € 3 | 30 408 € 3 | 31 408 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 408 € 3 | 2 408 € 3 | 3 408 € 3 | 4 408 € 3 | 5 408 € 3 | 6 408 € 3 | 7 408 € 3 |
8 408 € 3 | 9 408 € 3 | 10 408 € 3 | 11 408 € 3 | 12 408 € 3 | 13 408 € 3 | 14 408 € 3 |
15 408 € 3 | 16 408 € 3 | 17 408 € 3 | 18 408 € 3 | 19 408 € 3 | 20 408 € 3 | 21 408 € 3 |
22 408 € 3 | 23 408 € 3 | 24 408 € 3 | 25 408 € 3 | 26 408 € 3 | 27 408 € 3 | 28 408 € 3 |
29 408 € 3 | 30 408 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 408 € 3 | 2 408 € 3 | 3 408 € 3 | 4 408 € 3 | 5 408 € 3 |
||
6 408 € 3 | 7 408 € 3 | 8 408 € 3 | 9 408 € 3 | 10 408 € 3 | 11 408 € 3 | 12 408 € 3 |
13 408 € 3 | 14 408 € 3 | 15 408 € 3 | 16 408 € 3 | 17 408 € 3 | 18 408 € 3 | 19 408 € 3 |
20 408 € 3 | 21 408 € 3 | 22 408 € 3 | 23 408 € 3 | 24 408 € 3 | 25 408 € 3 | 26 408 € 3 |
27 408 € 3 | 28 408 € 3 | 29 408 € 3 | 30 408 € 3 | 31 408 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 408 € 3 | 2 408 € 3 |
|||||
3 408 € 3 | 4 408 € 3 | 5 408 € 3 | 6 408 € 3 | 7 408 € 3 | 8 408 € 3 | 9 408 € 3 |
10 408 € 3 | 11 408 € 3 | 12 408 € 3 | 13 408 € 3 | 14 408 € 3 | 15 408 € 3 | 16 408 € 3 |
17 408 € 3 | 18 408 € 3 | 19 408 € 3 | 20 408 € 3 | 21 408 € 3 | 22 408 € 3 | 23 408 € 3 |
24 408 € 3 | 25 408 € 3 | 26 408 € 3 | 27 408 € 3 | 28 408 € 3 | 29 408 € 3 | 30 408 € 3 |
31 408 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 408 € 3 | 2 408 € 3 | 3 408 € 3 | 4 408 € 3 | 5 408 € 3 | 6 408 € 3 |
|
7 408 € 3 | 8 408 € 3 | 9 408 € 3 | 10 408 € 3 | 11 408 € 3 | 12 408 € 3 | 13 408 € 3 |
14 408 € 3 | 15 408 € 3 | 16 408 € 3 | 17 408 € 3 | 18 408 € 3 | 19 408 € 3 | 20 408 € 3 |
21 408 € 3 | 22 408 € 3 | 23 408 € 3 | 24 408 € 3 | 25 408 € 3 | 26 408 € 3 | 27 408 € 3 |
28 408 € 3 | 29 408 € 3 | 30 408 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 408 € 3 | 2 408 € 3 | 3 408 € 3 | 4 408 € 3 |
|||
5 408 € 3 | 6 408 € 3 | 7 408 € 3 | 8 408 € 3 | 9 408 € 3 | 10 408 € 3 | 11 408 € 3 |
12 408 € 3 | 13 408 € 3 | 14 408 € 3 | 15 408 € 3 | 16 408 € 3 | 17 408 € 3 | 18 408 € 3 |
19 408 € 3 | 20 408 € 3 | 21 408 € 3 | 22 408 € 3 | 23 408 € 3 | 24 408 € 3 | 25 408 € 3 |
26 408 € 3 | 27 408 € 3 | 28 408 € 3 | 29 408 € 3 | 30 408 € 3 | 31 408 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 408 € 3 |
||||||
2 408 € 3 | 3 408 € 3 | 4 408 € 3 | 5 408 € 3 | 6 408 € 3 | 7 408 € 3 | 8 408 € 3 |
9 408 € 3 | 10 408 € 3 | 11 408 € 3 | 12 408 € 3 | 13 408 € 3 | 14 408 € 3 | 15 408 € 3 |
16 408 € 3 | 17 408 € 3 | 18 408 € 3 | 19 408 € 3 | 20 408 € 3 | 21 408 € 3 | 22 408 € 3 |
23 408 € 3 | 24 408 € 3 | 25 408 € 3 | 26 408 € 3 | 27 408 € 3 | 28 408 € 3 | 29 408 € 3 |
30 408 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 408 € 3 | 2 408 € 3 | 3 408 € 3 | 4 408 € 3 | 5 408 € 3 | 6 408 € 3 |
|
7 408 € 3 | 8 408 € 3 | 9 408 € 3 | 10 408 € 3 | 11 408 € 3 | 12 408 € 3 | 13 408 € 3 |
14 408 € 3 | 15 408 € 3 | 16 408 € 3 | 17 408 € 3 | 18 408 € 3 | 19 408 € 3 | 20 408 € 3 |
21 408 € 3 | 22 408 € 3 | 23 408 € 3 | 24 408 € 3 | 25 408 € 3 | 26 408 € 3 | 27 408 € 3 |
28 408 € 3 | 29 408 € 3 | 30 408 € 3 | 31 408 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 408 € 3 | 2 408 € 3 | 3 408 € 3 |
||||
4 408 € 3 | 5 408 € 3 | 6 408 € 3 | 7 408 € 3 | 8 408 € 3 | 9 408 € 3 | 10 408 € 3 |
11 408 € 3 | 12 408 € 3 | 13 408 € 3 | 14 408 € 3 | 15 408 € 3 | 16 408 € 3 | 17 408 € 3 |
18 408 € 3 | 19 408 € 3 | 20 408 € 3 | 21 408 € 3 | 22 408 € 3 | 23 408 € 3 | 24 408 € 3 |
25 408 € 3 | 26 408 € 3 | 27 408 € 3 | 28 408 € 3 | 29 408 € 3 | 30 408 € 3 | 31 408 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 408 € 3 | 2 408 € 3 | 3 408 € 3 | 4 408 € 3 | 5 408 € 3 | 6 408 € 3 | 7 408 € 3 |
8 408 € 3 | 9 408 € 3 | 10 408 € 3 | 11 408 € 3 | 12 408 € 3 | 13 408 € 3 | 14 408 € 3 |
15 408 € 3 | 16 408 € 3 | 17 408 € 3 | 18 408 € 3 | 19 408 € 3 | 20 408 € 3 | 21 408 € 3 |
22 408 € 3 | 23 408 € 3 | 24 408 € 3 | 25 408 € 3 | 26 408 € 3 | 27 408 € 3 | 28 408 € 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 408 € 3 | 2 408 € 3 | 3 408 € 3 | 4 408 € 3 | 5 408 € 3 | 6 408 € 3 | 7 408 € 3 |
8 408 € 3 | 9 408 € 3 | 10 408 € 3 | 11 408 € 3 | 12 408 € 3 | 13 408 € 3 | 14 408 € 3 |
15 408 € 3 | 16 408 € 3 | 17 408 € 3 | 18 408 € 3 | 19 408 € 3 | 20 408 € 3 | 21 408 € 3 |
22 408 € 3 | 23 408 € 3 | 24 408 € 3 | 25 408 € 3 | 26 408 € 3 | 27 408 € 3 | 28 408 € 3 |
29 408 € 3 | 30 408 € 3 | 31 408 € 3 |
*A password will be e-mailed to you