This property is located in Siva in Crete, 46 km from from Heraklion, and features an outdoor pool and pool views. Bali is 44 km away. Free Wi-Fi is available throughout and free private parking is available on site.
The accommodation has a flat screen TV, DVD player and CD player. Some have a terrace and/or balcony. There is also a dining area and a kitchen with a dishwasher, oven and microwave. A toaster, coffee machine and kettle are also available. The private bathroom is equipped with a bathtub or shower and a hairdryer. Towels and bed linen are provided.
You will also find a sunny terrace.
The nearest airport is Heraklion International Airport, 62 km away. from the accommodation.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 479 € | 2 479 € |
|||||
| 3 479 € | 4 479 € 5 | 5 479 € 5 | 6 479 € 5 | 7 479 € 5 | 8 479 € 5 | 9 479 € 5 |
| 10 479 € 5 | 11 479 € 5 | 12 479 € 5 | 13 479 € 5 | 14 479 € 5 | 15 479 € 5 | 16 479 € 5 |
| 17 479 € 5 | 18 479 € 5 | 19 479 € 5 | 20 479 € 5 | 21 479 € 5 | 22 479 € 5 | 23 479 € 5 |
| 24 479 € 5 | 25 479 € 5 | 26 479 € 5 | 27 479 € 5 | 28 479 € 5 | 29 479 € 5 | 30 479 € 5 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 479 € 5 | 2 479 € 5 | 3 479 € 5 | 4 479 € 5 | 5 479 € 5 | 6 479 € 5 | 7 479 € 5 |
| 8 479 € 5 | 9 479 € 5 | 10 479 € 5 | 11 479 € 5 | 12 479 € 5 | 13 479 € 5 | 14 479 € 5 |
| 15 479 € 5 | 16 479 € 5 | 17 479 € 5 | 18 479 € 5 | 19 479 € 5 | 20 479 € 5 | 21 479 € 5 |
| 22 479 € 5 | 23 479 € 5 | 24 479 € 5 | 25 479 € 5 | 26 479 € 5 | 27 479 € 5 | 28 479 € 5 |
| 29 479 € 5 | 30 479 € 5 | 31 479 € 5 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 479 € 5 | 2 479 € 5 | 3 479 € 5 | 4 479 € 5 |
|||
| 5 479 € 5 | 6 479 € 5 | 7 479 € 5 | 8 479 € 5 | 9 479 € 5 | 10 479 € 5 | 11 479 € 5 |
| 12 479 € 5 | 13 479 € 5 | 14 479 € 5 | 15 479 € 5 | 16 479 € 5 | 17 479 € 5 | 18 479 € 5 |
| 19 479 € 5 | 20 479 € 5 | 21 479 € 5 | 22 479 € 5 | 23 479 € 5 | 24 479 € 5 | 25 479 € 5 |
| 26 479 € 5 | 27 479 € 5 | 28 479 € 5 | 29 479 € 5 | 30 479 € 5 | 31 479 € 5 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 479 € 5 |
||||||
| 2 479 € 5 | 3 479 € 5 | 4 479 € 5 | 5 479 € 5 | 6 479 € 5 | 7 479 € 5 | 8 479 € 5 |
| 9 479 € 5 | 10 479 € 5 | 11 479 € 5 | 12 479 € 5 | 13 479 € 5 | 14 479 € 5 | 15 479 € 5 |
| 16 479 € 5 | 17 479 € 5 | 18 479 € 5 | 19 479 € 5 | 20 479 € 5 | 21 479 € 5 | 22 479 € 5 |
| 23 479 € 5 | 24 479 € 5 | 25 479 € 5 | 26 479 € 5 | 27 479 € 5 | 28 479 € 5 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 479 € 5 |
||||||
| 2 479 € 5 | 3 479 € 5 | 4 479 € 5 | 5 479 € 5 | 6 479 € 5 | 7 479 € 5 | 8 479 € 5 |
| 9 479 € 5 | 10 479 € 5 | 11 479 € 5 | 12 479 € 5 | 13 479 € 5 | 14 479 € 5 | 15 479 € 5 |
| 16 479 € 5 | 17 479 € 5 | 18 479 € 5 | 19 479 € 5 | 20 479 € 5 | 21 479 € 5 | 22 479 € 5 |
| 23 479 € 5 | 24 479 € 5 | 25 479 € 5 | 26 479 € 5 | 27 479 € 5 | 28 479 € 5 | 29 479 € 5 |
| 30 479 € 5 | 31 479 € 5 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 479 € 5 | 2 479 € 5 | 3 479 € 5 | 4 479 € 5 | 5 479 € 5 |
||
| 6 479 € 5 | 7 479 € 5 | 8 479 € 5 | 9 479 € 5 | 10 479 € 5 | 11 479 € 5 | 12 479 € 5 |
| 13 479 € 5 | 14 479 € 5 | 15 479 € 5 | 16 479 € 5 | 17 479 € 5 | 18 479 € 5 | 19 479 € 5 |
| 20 479 € 5 | 21 479 € 5 | 22 479 € 5 | 23 479 € 5 | 24 479 € 5 | 25 479 € 5 | 26 479 € 5 |
| 27 479 € 5 | 28 479 € 5 | 29 479 € 5 | 30 479 € 5 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 479 € 5 | 2 479 € 5 | 3 479 € 5 |
||||
| 4 479 € 5 | 5 479 € 5 | 6 479 € 5 | 7 479 € 5 | 8 479 € 5 | 9 479 € 5 | 10 479 € 5 |
| 11 479 € 5 | 12 479 € 5 | 13 479 € 5 | 14 479 € 5 | 15 479 € 5 | 16 479 € 5 | 17 479 € 5 |
| 18 479 € 5 | 19 479 € 5 | 20 479 € 5 | 21 479 € 5 | 22 479 € 5 | 23 479 € 5 | 24 479 € 5 |
| 25 479 € 5 | 26 479 € 5 | 27 479 € 5 | 28 479 € 5 | 29 479 € 5 | 30 479 € 5 | 31 479 € 5 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 479 € 5 | 2 479 € 5 | 3 479 € 5 | 4 479 € 5 | 5 479 € 5 | 6 479 € 5 | 7 479 € 5 |
| 8 479 € 5 | 9 479 € 5 | 10 479 € 5 | 11 479 € 5 | 12 479 € 5 | 13 479 € 5 | 14 479 € 5 |
| 15 479 € 5 | 16 479 € 5 | 17 479 € 5 | 18 479 € 5 | 19 479 € 5 | 20 479 € 5 | 21 479 € 5 |
| 22 479 € 5 | 23 479 € 5 | 24 479 € 5 | 25 479 € 5 | 26 479 € 5 | 27 479 € 5 | 28 479 € 5 |
| 29 479 € 5 | 30 479 € 5 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 479 € 5 | 2 479 € 5 | 3 479 € 5 | 4 479 € 5 | 5 479 € 5 |
||
| 6 479 € 5 | 7 479 € 5 | 8 479 € 5 | 9 479 € 5 | 10 479 € 5 | 11 479 € 5 | 12 479 € 5 |
| 13 479 € 5 | 14 479 € 5 | 15 479 € 5 | 16 479 € 5 | 17 479 € 5 | 18 479 € 5 | 19 479 € 5 |
| 20 479 € 5 | 21 479 € 5 | 22 479 € 5 | 23 479 € 5 | 24 479 € 5 | 25 479 € 5 | 26 479 € 5 |
| 27 479 € 5 | 28 479 € 5 | 29 479 € 5 | 30 479 € 5 | 31 479 € 5 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 479 € 5 | 2 479 € 5 |
|||||
| 3 479 € 5 | 4 479 € 5 | 5 479 € 5 | 6 479 € 5 | 7 479 € 5 | 8 479 € 5 | 9 479 € 5 |
| 10 479 € 5 | 11 479 € 5 | 12 479 € 5 | 13 479 € 5 | 14 479 € 5 | 15 479 € 5 | 16 479 € 5 |
| 17 479 € 5 | 18 479 € 5 | 19 479 € 5 | 20 479 € 5 | 21 479 € 5 | 22 479 € 5 | 23 479 € 5 |
| 24 479 € 5 | 25 479 € 5 | 26 479 € 5 | 27 479 € 5 | 28 479 € 5 | 29 479 € 5 | 30 479 € 5 |
| 31 479 € 5 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 479 € 5 | 2 479 € 5 | 3 479 € 5 | 4 479 € 5 | 5 479 € 5 | 6 479 € 5 |
|
| 7 479 € 5 | 8 479 € 5 | 9 479 € 5 | 10 479 € 5 | 11 479 € 5 | 12 479 € 5 | 13 479 € 5 |
| 14 479 € 5 | 15 479 € 5 | 16 479 € 5 | 17 479 € 5 | 18 479 € 5 | 19 479 € 5 | 20 479 € 5 |
| 21 479 € 5 | 22 479 € 5 | 23 479 € 5 | 24 479 € 5 | 25 479 € 5 | 26 479 € 5 | 27 479 € 5 |
| 28 479 € 5 | 29 479 € 5 | 30 479 € 5 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 479 € 5 | 2 479 € 5 | 3 479 € 5 | 4 479 € 5 |
|||
| 5 479 € 5 | 6 479 € 5 | 7 479 € 5 | 8 479 € 5 | 9 479 € 5 | 10 479 € 5 | 11 479 € 5 |
| 12 479 € 5 | 13 479 € 5 | 14 479 € 5 | 15 479 € 5 | 16 479 € 5 | 17 479 € 5 | 18 479 € 5 |
| 19 479 € 5 | 20 479 € 5 | 21 479 € 5 | 22 479 € 5 | 23 479 € 5 | 24 479 € 5 | 25 479 € 5 |
| 26 479 € 5 | 27 479 € 5 | 28 479 € 5 | 29 479 € 5 | 30 479 € 5 | 31 479 € 5 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 479 € 5 |
||||||
| 2 479 € 5 | 3 479 € 5 | 4 479 € 5 | 5 479 € 5 | 6 479 € 5 | 7 479 € 5 | 8 479 € 5 |
| 9 479 € 5 | 10 479 € 5 | 11 479 € 5 | 12 479 € 5 | 13 479 € 5 | 14 479 € 5 | 15 479 € 5 |
| 16 479 € 5 | 17 479 € 5 | 18 479 € 5 | 19 479 € 5 | 20 479 € 5 | 21 479 € 5 | 22 479 € 5 |
| 23 479 € 5 | 24 479 € 5 | 25 479 € 5 | 26 479 € 5 | 27 479 € 5 | 28 479 € 5 | 29 479 € 5 |
| 30 479 € 5 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 479 € 5 | 2 479 € 5 | 3 479 € 5 | 4 479 € 5 | 5 479 € 5 | 6 479 € 5 |
|
| 7 479 € 5 | 8 479 € 5 | 9 479 € 5 | 10 479 € 5 | 11 479 € 5 | 12 479 € 5 | 13 479 € 5 |
| 14 479 € 5 | 15 479 € 5 | 16 479 € 5 | 17 479 € 5 | 18 479 € 5 | 19 479 € 5 | 20 479 € 5 |
| 21 479 € 5 | 22 479 € 5 | 23 479 € 5 | 24 479 € 5 | 25 479 € 5 | 26 479 € 5 | 27 479 € 5 |
| 28 479 € 5 | 29 479 € 5 | 30 479 € 5 | 31 479 € 5 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 479 € 5 | 2 479 € 5 | 3 479 € 5 |
||||
| 4 479 € 5 | 5 479 € 5 | 6 479 € 5 | 7 479 € 5 | 8 479 € 5 | 9 479 € 5 | 10 479 € 5 |
| 11 479 € 5 | 12 479 € 5 | 13 479 € 5 | 14 479 € 5 | 15 479 € 5 | 16 479 € 5 | 17 479 € 5 |
| 18 479 € 5 | 19 479 € 5 | 20 479 € 5 | 21 479 € 5 | 22 479 € 5 | 23 479 € 5 | 24 479 € 5 |
| 25 479 € 5 | 26 479 € 5 | 27 479 € 5 | 28 479 € 5 | 29 479 € 5 | 30 479 € 5 | 31 479 € 5 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 479 € 5 | 2 479 € 5 | 3 479 € 5 | 4 479 € 5 | 5 479 € 5 | 6 479 € 5 | 7 479 € 5 |
| 8 479 € 5 | 9 479 € 5 | 10 479 € 5 | 11 479 € 5 | 12 479 € 5 | 13 479 € 5 | 14 479 € 5 |
| 15 479 € 5 | 16 479 € 5 | 17 479 € 5 | 18 479 € 5 | 19 479 € 5 | 20 479 € 5 | 21 479 € 5 |
| 22 479 € 5 | 23 479 € 5 | 24 479 € 5 | 25 479 € 5 | 26 479 € 5 | 27 479 € 5 | 28 479 € 5 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 479 € 5 | 2 479 € 5 | 3 479 € 5 | 4 479 € 5 | 5 479 € 5 | 6 479 € 5 | 7 479 € 5 |
| 8 479 € 5 | 9 479 € 5 | 10 479 € 5 | 11 479 € 5 | 12 479 € 5 | 13 479 € 5 | 14 479 € 5 |
| 15 479 € 5 | 16 479 € 5 | 17 479 € 5 | 18 479 € 5 | 19 479 € 5 | 20 479 € 5 | 21 479 € 5 |
| 22 479 € 5 | 23 479 € 5 | 24 479 € 5 | 25 479 € 5 | 26 479 € 5 | 27 479 € 5 | 28 479 € 5 |
| 29 479 € 5 | 30 479 € 5 | 31 479 € 5 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 479 € 5 | 2 479 € 5 | 3 479 € 5 | 4 479 € 5 |
|||
| 5 479 € 5 | 6 479 € 5 | 7 479 € 5 | 8 479 € 5 | 9 479 € 5 | 10 479 € 5 | 11 479 € 5 |
| 12 479 € 5 | 13 479 € 5 | 14 479 € 5 | 15 479 € 5 | 16 479 € 5 | 17 479 € 5 | 18 479 € 5 |
| 19 479 € 5 | 20 479 € 5 | 21 479 € 5 | 22 479 € 5 | 23 479 € 5 | 24 479 € 5 | 25 479 € 5 |
| 26 479 € 5 | 27 479 € 5 | 28 479 € 5 | 29 479 € 5 | 30 479 € 5 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 479 € 5 | 2 479 € 5 |
|||||
| 3 479 € 5 | 4 479 € 5 | 5 479 € 5 | 6 479 € 5 | 7 479 € 5 | 8 479 € 5 | 9 479 € 5 |
| 10 479 € 5 | 11 479 € 5 | 12 479 € 5 | 13 479 € 5 | 14 479 € 5 | 15 479 € 5 | 16 479 € 5 |
| 17 479 € 5 | 18 479 € 5 | 19 479 € 5 | 20 479 € 5 | 21 479 € 5 | 22 479 € 5 | 23 479 € 5 |
| 24 479 € 5 | 25 479 € 5 | 26 479 € 5 | 27 479 € 5 | 28 479 € 5 | 29 479 € 5 | 30 479 € 5 |
| 31 479 € 5 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 479 € 5 | 2 479 € 5 | 3 479 € 5 | 4 479 € 5 | 5 479 € 5 | 6 479 € 5 |
|
| 7 479 € 5 | 8 479 € 5 | 9 479 € 5 | 10 479 € 5 | 11 479 € 5 | 12 479 € 5 | 13 479 € 5 |
| 14 479 € 5 | 15 479 € 5 | 16 479 € 5 | 17 479 € 5 | 18 479 € 5 | 19 479 € 5 | 20 479 € 5 |
| 21 479 € 5 | 22 479 € 5 | 23 479 € 5 | 24 479 € 5 | 25 479 € 5 | 26 479 € 5 | 27 479 € 5 |
| 28 479 € 5 | 29 479 € 5 | 30 479 € 5 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 479 € 5 | 2 479 € 5 | 3 479 € 5 | 4 479 € 5 |
|||
| 5 479 € 5 | 6 479 € 5 | 7 479 € 5 | 8 479 € 5 | 9 479 € 5 | 10 479 € 5 | 11 479 € 5 |
| 12 479 € 5 | 13 479 € 5 | 14 479 € 5 | 15 479 € 5 | 16 479 € 5 | 17 479 € 5 | 18 479 € 5 |
| 19 479 € 5 | 20 479 € 5 | 21 479 € 5 | 22 479 € 5 | 23 479 € 5 | 24 479 € 5 | 25 479 € 5 |
| 26 479 € 5 | 27 479 € 5 | 28 479 € 5 | 29 479 € 5 | 30 479 € 5 | 31 479 € 5 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 479 € 5 |
||||||
| 2 479 € 5 | 3 479 € 5 | 4 479 € 5 | 5 479 € 5 | 6 479 € 5 | 7 479 € 5 | 8 479 € 5 |
| 9 479 € 5 | 10 479 € 5 | 11 479 € 5 | 12 479 € 5 | 13 479 € 5 | 14 479 € 5 | 15 479 € 5 |
| 16 479 € 5 | 17 479 € 5 | 18 479 € 5 | 19 479 € 5 | 20 479 € 5 | 21 479 € 5 | 22 479 € 5 |
| 23 479 € 5 | 24 479 € 5 | 25 479 € 5 | 26 479 € 5 | 27 479 € 5 | 28 479 € 5 | 29 479 € 5 |
| 30 479 € 5 | 31 479 € 5 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 479 € 5 | 2 479 € 5 | 3 479 € 5 | 4 479 € 5 | 5 479 € 5 |
||
| 6 479 € 5 | 7 479 € 5 | 8 479 € 5 | 9 479 € 5 | 10 479 € 5 | 11 479 € 5 | 12 479 € 5 |
| 13 479 € 5 | 14 479 € 5 | 15 479 € 5 | 16 479 € 5 | 17 479 € 5 | 18 479 € 5 | 19 479 € 5 |
| 20 479 € 5 | 21 479 € 5 | 22 479 € 5 | 23 479 € 5 | 24 479 € 5 | 25 479 € 5 | 26 479 € 5 |
| 27 479 € 5 | 28 479 € 5 | 29 479 € 5 | 30 479 € 5 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 479 € 5 | 2 479 € 5 | 3 479 € 5 |
||||
| 4 479 € 5 | 5 479 € 5 | 6 479 € 5 | 7 479 € 5 | 8 479 € 5 | 9 479 € 5 | 10 479 € 5 |
| 11 479 € 5 | 12 479 € 5 | 13 479 € 5 | 14 479 € 5 | 15 479 € 5 | 16 479 € 5 | 17 479 € 5 |
| 18 479 € 5 | 19 479 € 5 | 20 479 € 5 | 21 479 € 5 | 22 479 € 5 | 23 479 € 5 | 24 479 € 5 |
| 25 479 € 5 | 26 479 € 5 | 27 479 € 5 | 28 479 € 5 | 29 479 € 5 | 30 479 € 5 | 31 479 € 5 |
*A password will be e-mailed to you