This villa’s special feature is the pool with a view. Featuring a private entrance, this spacious villa also comprises 6 bedrooms, a seating area and 8 bathrooms with a shower and a hairdryer. Guests will find a stovetop, a refrigerator, a dishwasher and kitchenware in the well-fitted kitchen. The villa also provides guests with a barbecue. The air-conditioned villa provides a flat-screen TV with satellite channels, a washing machine, soundproof walls, a minibar as well as sea views. The unit offers 8 beds.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,694 € | 2 1,694 € | 3 1,694 € | 4 1,694 € | 5 1,694 € | 6 1,694 € |
|
7 1,694 € | 8 1,694 € | 9 1,694 € | 10 1,694 € | 11 1,694 € | 12 1,694 € | 13 1,694 € |
14 1,694 € | 15 1,694 € | 16 1,694 € | 17 1,694 € | 18 1,694 € | 19 1,694 € | 20 1,694 € |
21 1,694 € | 22 1,694 € | 23 1,694 € | 24 1,694 € | 25 1,694 € | 26 1,694 € | 27 1,694 € |
28 1,694 € 5 | 29 1,694 € 5 | 30 1,694 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,694 € 5 | 2 1,694 € 5 | 3 1,694 € 5 | 4 1,694 € 5 |
|||
5 1,694 € 5 | 6 1,694 € 5 | 7 1,694 € 5 | 8 1,694 € 5 | 9 1,694 € 5 | 10 1,694 € 5 | 11 1,694 € 5 |
12 1,694 € 5 | 13 1,694 € 5 | 14 1,694 € 5 | 15 1,694 € 5 | 16 1,694 € 5 | 17 1,694 € 5 | 18 1,694 € 5 |
19 1,694 € 5 | 20 1,694 € 5 | 21 1,694 € 5 | 22 1,694 € 5 | 23 1,694 € 5 | 24 1,694 € 5 | 25 1,694 € 5 |
26 1,694 € 5 | 27 1,694 € 5 | 28 1,694 € 5 | 29 1,694 € 5 | 30 1,694 € 5 | 31 1,694 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,694 € 5 |
||||||
2 1,694 € 5 | 3 1,694 € 5 | 4 1,694 € 5 | 5 1,694 € 5 | 6 1,694 € 5 | 7 1,694 € 5 | 8 1,694 € 5 |
9 1,694 € 5 | 10 1,694 € 5 | 11 1,694 € 5 | 12 1,694 € 5 | 13 1,694 € 5 | 14 1,694 € 5 | 15 1,694 € 5 |
16 1,694 € 5 | 17 1,694 € 5 | 18 1,694 € 5 | 19 1,694 € 5 | 20 1,694 € 5 | 21 1,694 € 5 | 22 1,694 € 5 |
23 1,694 € 5 | 24 1,694 € 5 | 25 1,694 € 5 | 26 1,694 € 5 | 27 1,694 € 5 | 28 1,694 € 5 | 29 1,694 € 5 |
30 1,694 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,694 € 5 | 2 1,694 € 5 | 3 1,694 € 5 | 4 1,694 € 5 | 5 1,694 € 5 | 6 1,694 € 5 |
|
7 1,694 € 5 | 8 1,694 € 5 | 9 1,694 € 5 | 10 1,694 € 5 | 11 1,694 € 5 | 12 1,694 € 5 | 13 1,694 € 5 |
14 1,694 € 5 | 15 1,694 € 5 | 16 1,694 € 5 | 17 1,694 € 5 | 18 1,694 € 5 | 19 1,694 € 5 | 20 1,694 € 5 |
21 1,694 € 5 | 22 1,694 € 5 | 23 1,694 € 5 | 24 1,694 € 5 | 25 1,694 € 5 | 26 1,694 € 5 | 27 1,694 € 5 |
28 1,694 € 5 | 29 1,694 € 5 | 30 1,694 € 5 | 31 1,694 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,694 € 5 | 2 1,694 € 5 | 3 1,694 € 5 |
||||
4 1,694 € 5 | 5 1,694 € 5 | 6 1,694 € 5 | 7 1,694 € 5 | 8 1,694 € 5 | 9 1,694 € 5 | 10 1,694 € 5 |
11 1,694 € 5 | 12 1,694 € 5 | 13 1,694 € 5 | 14 1,694 € 5 | 15 1,694 € 5 | 16 1,694 € 5 | 17 1,694 € 5 |
18 1,694 € 5 | 19 1,694 € 5 | 20 1,694 € 5 | 21 1,694 € 5 | 22 1,694 € 5 | 23 1,694 € 5 | 24 1,694 € 5 |
25 1,694 € 5 | 26 1,694 € 5 | 27 1,694 € 5 | 28 1,694 € 5 | 29 1,694 € 5 | 30 1,694 € 5 | 31 1,694 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,694 € 5 | 2 1,694 € 5 | 3 1,694 € 5 | 4 1,694 € 5 | 5 1,694 € 5 | 6 1,694 € 5 | 7 1,694 € 5 |
8 1,694 € 5 | 9 1,694 € 5 | 10 1,694 € 5 | 11 1,694 € 5 | 12 1,694 € 5 | 13 1,694 € 5 | 14 1,694 € 5 |
15 1,694 € 5 | 16 1,694 € 5 | 17 1,694 € 5 | 18 1,694 € 5 | 19 1,694 € 5 | 20 1,694 € 5 | 21 1,694 € 5 |
22 1,694 € 5 | 23 1,694 € 5 | 24 1,694 € 5 | 25 1,694 € 5 | 26 1,694 € 5 | 27 1,694 € 5 | 28 1,694 € 5 |
29 1,694 € 5 | 30 1,694 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,694 € 5 | 2 1,694 € 5 | 3 1,694 € 5 | 4 1,694 € 5 | 5 1,694 € 5 |
||
6 1,694 € 5 | 7 1,694 € 5 | 8 1,694 € 5 | 9 1,694 € 5 | 10 1,694 € 5 | 11 1,694 € 5 | 12 1,694 € 5 |
13 1,694 € 5 | 14 1,694 € 5 | 15 1,694 € 5 | 16 1,694 € 5 | 17 1,694 € 5 | 18 1,694 € 5 | 19 1,694 € 5 |
20 1,694 € 5 | 21 1,694 € 5 | 22 1,694 € 5 | 23 1,694 € 5 | 24 1,694 € 5 | 25 1,694 € 5 | 26 1,694 € 5 |
27 1,694 € 5 | 28 1,694 € 5 | 29 1,694 € 5 | 30 1,694 € 5 | 31 1,694 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,694 € 5 | 2 1,694 € 5 |
|||||
3 1,694 € 5 | 4 1,694 € 5 | 5 1,694 € 5 | 6 1,694 € 5 | 7 1,694 € 5 | 8 1,694 € 5 | 9 1,694 € 5 |
10 1,694 € 5 | 11 1,694 € 5 | 12 1,694 € 5 | 13 1,694 € 5 | 14 1,694 € 5 | 15 1,694 € 5 | 16 1,694 € 5 |
17 1,694 € 5 | 18 1,694 € 5 | 19 1,694 € 5 | 20 1,694 € 5 | 21 1,694 € 5 | 22 1,694 € 5 | 23 1,694 € 5 |
24 1,694 € 5 | 25 1,694 € 5 | 26 1,694 € 5 | 27 1,694 € 5 | 28 1,694 € 5 | 29 1,694 € 5 | 30 1,694 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,694 € 5 | 2 1,694 € 5 | 3 1,694 € 5 | 4 1,694 € 5 | 5 1,694 € 5 | 6 1,694 € 5 | 7 1,694 € 5 |
8 1,694 € 5 | 9 1,694 € 5 | 10 1,694 € 5 | 11 1,694 € 5 | 12 1,694 € 5 | 13 1,694 € 5 | 14 1,694 € 5 |
15 1,694 € 5 | 16 1,694 € 5 | 17 1,694 € 5 | 18 1,694 € 5 | 19 1,694 € 5 | 20 1,694 € 5 | 21 1,694 € 5 |
22 1,694 € 5 | 23 1,694 € 5 | 24 1,694 € 5 | 25 1,694 € 5 | 26 1,694 € 5 | 27 1,694 € 5 | 28 1,694 € 5 |
29 1,694 € 5 | 30 1,694 € 5 | 31 1,694 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,694 € 5 | 2 1,694 € 5 | 3 1,694 € 5 | 4 1,694 € 5 |
|||
5 1,694 € 5 | 6 1,694 € 5 | 7 1,694 € 5 | 8 1,694 € 5 | 9 1,694 € 5 | 10 1,694 € 5 | 11 1,694 € 5 |
12 1,694 € 5 | 13 1,694 € 5 | 14 1,694 € 5 | 15 1,694 € 5 | 16 1,694 € 5 | 17 1,694 € 5 | 18 1,694 € 5 |
19 1,694 € 5 | 20 1,694 € 5 | 21 1,694 € 5 | 22 1,694 € 5 | 23 1,694 € 5 | 24 1,694 € 5 | 25 1,694 € 5 |
26 1,694 € 5 | 27 1,694 € 5 | 28 1,694 € 5 | 29 1,694 € 5 | 30 1,694 € 5 | 31 1,694 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,694 € 5 |
||||||
2 1,694 € 5 | 3 1,694 € 5 | 4 1,694 € 5 | 5 1,694 € 5 | 6 1,694 € 5 | 7 1,694 € 5 | 8 1,694 € 5 |
9 1,694 € 5 | 10 1,694 € 5 | 11 1,694 € 5 | 12 1,694 € 5 | 13 1,694 € 5 | 14 1,694 € 5 | 15 1,694 € 5 |
16 1,694 € 5 | 17 1,694 € 5 | 18 1,694 € 5 | 19 1,694 € 5 | 20 1,694 € 5 | 21 1,694 € 5 | 22 1,694 € 5 |
23 1,694 € 5 | 24 1,694 € 5 | 25 1,694 € 5 | 26 1,694 € 5 | 27 1,694 € 5 | 28 1,694 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,694 € 5 |
||||||
2 1,694 € 5 | 3 1,694 € 5 | 4 1,694 € 5 | 5 1,694 € 5 | 6 1,694 € 5 | 7 1,694 € 5 | 8 1,694 € 5 |
9 1,694 € 5 | 10 1,694 € 5 | 11 1,694 € 5 | 12 1,694 € 5 | 13 1,694 € 5 | 14 1,694 € 5 | 15 1,694 € 5 |
16 1,694 € 5 | 17 1,694 € 5 | 18 1,694 € 5 | 19 1,694 € 5 | 20 1,694 € 5 | 21 1,694 € 5 | 22 1,694 € 5 |
23 1,694 € 5 | 24 1,694 € 5 | 25 1,694 € 5 | 26 1,694 € 5 | 27 1,694 € 5 | 28 1,694 € 5 | 29 1,694 € 5 |
30 1,694 € 5 | 31 1,694 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,694 € 5 | 2 1,694 € 5 | 3 1,694 € 5 | 4 1,694 € 5 | 5 1,694 € 5 |
||
6 1,694 € 5 | 7 1,694 € 5 | 8 1,694 € 5 | 9 1,694 € 5 | 10 1,694 € 5 | 11 1,694 € 5 | 12 1,694 € 5 |
13 1,694 € 5 | 14 1,694 € 5 | 15 1,694 € 5 | 16 1,694 € 5 | 17 1,694 € 5 | 18 1,694 € 5 | 19 1,694 € 5 |
20 1,694 € 5 | 21 1,694 € 5 | 22 1,694 € 5 | 23 1,694 € 5 | 24 1,694 € 5 | 25 1,694 € 5 | 26 1,694 € 5 |
27 1,694 € 5 | 28 1,694 € 5 | 29 1,694 € 5 | 30 1,694 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,694 € 5 | 2 1,694 € 5 | 3 1,694 € 5 |
||||
4 1,694 € 5 | 5 1,694 € 5 | 6 1,694 € 5 | 7 1,694 € 5 | 8 1,694 € 5 | 9 1,694 € 5 | 10 1,694 € 5 |
11 1,694 € 5 | 12 1,694 € 5 | 13 1,694 € 5 | 14 1,694 € 5 | 15 1,694 € 5 | 16 1,694 € 5 | 17 1,694 € 5 |
18 1,694 € 5 | 19 1,694 € 5 | 20 1,694 € 5 | 21 1,694 € 5 | 22 1,694 € 5 | 23 1,694 € 5 | 24 1,694 € 5 |
25 1,694 € 5 | 26 1,694 € 5 | 27 1,694 € 5 | 28 1,694 € 5 | 29 1,694 € 5 | 30 1,694 € 5 | 31 1,694 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,694 € 5 | 2 1,694 € 5 | 3 1,694 € 5 | 4 1,694 € 5 | 5 1,694 € 5 | 6 1,694 € 5 | 7 1,694 € 5 |
8 1,694 € 5 | 9 1,694 € 5 | 10 1,694 € 5 | 11 1,694 € 5 | 12 1,694 € 5 | 13 1,694 € 5 | 14 1,694 € 5 |
15 1,694 € 5 | 16 1,694 € 5 | 17 1,694 € 5 | 18 1,694 € 5 | 19 1,694 € 5 | 20 1,694 € 5 | 21 1,694 € 5 |
22 1,694 € 5 | 23 1,694 € 5 | 24 1,694 € 5 | 25 1,694 € 5 | 26 1,694 € 5 | 27 1,694 € 5 | 28 1,694 € 5 |
29 1,694 € 5 | 30 1,694 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,694 € 5 | 2 1,694 € 5 | 3 1,694 € 5 | 4 1,694 € 5 | 5 1,694 € 5 |
||
6 1,694 € 5 | 7 1,694 € 5 | 8 1,694 € 5 | 9 1,694 € 5 | 10 1,694 € 5 | 11 1,694 € 5 | 12 1,694 € 5 |
13 1,694 € 5 | 14 1,694 € 5 | 15 1,694 € 5 | 16 1,694 € 5 | 17 1,694 € 5 | 18 1,694 € 5 | 19 1,694 € 5 |
20 1,694 € 5 | 21 1,694 € 5 | 22 1,694 € 5 | 23 1,694 € 5 | 24 1,694 € 5 | 25 1,694 € 5 | 26 1,694 € 5 |
27 1,694 € 5 | 28 1,694 € 5 | 29 1,694 € 5 | 30 1,694 € 5 | 31 1,694 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,694 € 5 | 2 1,694 € 5 |
|||||
3 1,694 € 5 | 4 1,694 € 5 | 5 1,694 € 5 | 6 1,694 € 5 | 7 1,694 € 5 | 8 1,694 € 5 | 9 1,694 € 5 |
10 1,694 € 5 | 11 1,694 € 5 | 12 1,694 € 5 | 13 1,694 € 5 | 14 1,694 € 5 | 15 1,694 € 5 | 16 1,694 € 5 |
17 1,694 € 5 | 18 1,694 € 5 | 19 1,694 € 5 | 20 1,694 € 5 | 21 1,694 € 5 | 22 1,694 € 5 | 23 1,694 € 5 |
24 1,694 € 5 | 25 1,694 € 5 | 26 1,694 € 5 | 27 1,694 € 5 | 28 1,694 € 5 | 29 1,694 € 5 | 30 1,694 € 5 |
31 1,694 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,694 € 5 | 2 1,694 € 5 | 3 1,694 € 5 | 4 1,694 € 5 | 5 1,694 € 5 | 6 1,694 € 5 |
|
7 1,694 € 5 | 8 1,694 € 5 | 9 1,694 € 5 | 10 1,694 € 5 | 11 1,694 € 5 | 12 1,694 € 5 | 13 1,694 € 5 |
14 1,694 € 5 | 15 1,694 € 5 | 16 1,694 € 5 | 17 1,694 € 5 | 18 1,694 € 5 | 19 1,694 € 5 | 20 1,694 € 5 |
21 1,694 € 5 | 22 1,694 € 5 | 23 1,694 € 5 | 24 1,694 € 5 | 25 1,694 € 5 | 26 1,694 € 5 | 27 1,694 € 5 |
28 1,694 € 5 | 29 1,694 € 5 | 30 1,694 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,694 € 5 | 2 1,694 € 5 | 3 1,694 € 5 | 4 1,694 € 5 |
|||
5 1,694 € 5 | 6 1,694 € 5 | 7 1,694 € 5 | 8 1,694 € 5 | 9 1,694 € 5 | 10 1,694 € 5 | 11 1,694 € 5 |
12 1,694 € 5 | 13 1,694 € 5 | 14 1,694 € 5 | 15 1,694 € 5 | 16 1,694 € 5 | 17 1,694 € 5 | 18 1,694 € 5 |
19 1,694 € 5 | 20 1,694 € 5 | 21 1,694 € 5 | 22 1,694 € 5 | 23 1,694 € 5 | 24 1,694 € 5 | 25 1,694 € 5 |
26 1,694 € 5 | 27 1,694 € 5 | 28 1,694 € 5 | 29 1,694 € 5 | 30 1,694 € 5 | 31 1,694 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,694 € 5 |
||||||
2 1,694 € 5 | 3 1,694 € 5 | 4 1,694 € 5 | 5 1,694 € 5 | 6 1,694 € 5 | 7 1,694 € 5 | 8 1,694 € 5 |
9 1,694 € 5 | 10 1,694 € 5 | 11 1,694 € 5 | 12 1,694 € 5 | 13 1,694 € 5 | 14 1,694 € 5 | 15 1,694 € 5 |
16 1,694 € 5 | 17 1,694 € 5 | 18 1,694 € 5 | 19 1,694 € 5 | 20 1,694 € 5 | 21 1,694 € 5 | 22 1,694 € 5 |
23 1,694 € 5 | 24 1,694 € 5 | 25 1,694 € 5 | 26 1,694 € 5 | 27 1,694 € 5 | 28 1,694 € 5 | 29 1,694 € 5 |
30 1,694 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,694 € 5 | 2 1,694 € 5 | 3 1,694 € 5 | 4 1,694 € 5 | 5 1,694 € 5 | 6 1,694 € 5 |
|
7 1,694 € 5 | 8 1,694 € 5 | 9 1,694 € 5 | 10 1,694 € 5 | 11 1,694 € 5 | 12 1,694 € 5 | 13 1,694 € 5 |
14 1,694 € 5 | 15 1,694 € 5 | 16 1,694 € 5 | 17 1,694 € 5 | 18 1,694 € 5 | 19 1,694 € 5 | 20 1,694 € 5 |
21 1,694 € 5 | 22 1,694 € 5 | 23 1,694 € 5 | 24 1,694 € 5 | 25 1,694 € 5 | 26 1,694 € 5 | 27 1,694 € 5 |
28 1,694 € 5 | 29 1,694 € 5 | 30 1,694 € 5 | 31 1,694 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,694 € 5 | 2 1,694 € 5 | 3 1,694 € 5 |
||||
4 1,694 € 5 | 5 1,694 € 5 | 6 1,694 € 5 | 7 1,694 € 5 | 8 1,694 € 5 | 9 1,694 € 5 | 10 1,694 € 5 |
11 1,694 € 5 | 12 1,694 € 5 | 13 1,694 € 5 | 14 1,694 € 5 | 15 1,694 € 5 | 16 1,694 € 5 | 17 1,694 € 5 |
18 1,694 € 5 | 19 1,694 € 5 | 20 1,694 € 5 | 21 1,694 € 5 | 22 1,694 € 5 | 23 1,694 € 5 | 24 1,694 € 5 |
25 1,694 € 5 | 26 1,694 € 5 | 27 1,694 € 5 | 28 1,694 € 5 | 29 1,694 € 5 | 30 1,694 € 5 | 31 1,694 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,694 € 5 | 2 1,694 € 5 | 3 1,694 € 5 | 4 1,694 € 5 | 5 1,694 € 5 | 6 1,694 € 5 | 7 1,694 € 5 |
8 1,694 € 5 | 9 1,694 € 5 | 10 1,694 € 5 | 11 1,694 € 5 | 12 1,694 € 5 | 13 1,694 € 5 | 14 1,694 € 5 |
15 1,694 € 5 | 16 1,694 € 5 | 17 1,694 € 5 | 18 1,694 € 5 | 19 1,694 € 5 | 20 1,694 € 5 | 21 1,694 € 5 |
22 1,694 € 5 | 23 1,694 € 5 | 24 1,694 € 5 | 25 1,694 € 5 | 26 1,694 € 5 | 27 1,694 € 5 | 28 1,694 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,694 € 5 | 2 1,694 € 5 | 3 1,694 € 5 | 4 1,694 € 5 | 5 1,694 € 5 | 6 1,694 € 5 | 7 1,694 € 5 |
8 1,694 € 5 | 9 1,694 € 5 | 10 1,694 € 5 | 11 1,694 € 5 | 12 1,694 € 5 | 13 1,694 € 5 | 14 1,694 € 5 |
15 1,694 € 5 | 16 1,694 € 5 | 17 1,694 € 5 | 18 1,694 € 5 | 19 1,694 € 5 | 20 1,694 € 5 | 21 1,694 € 5 |
22 1,694 € 5 | 23 1,694 € 5 | 24 1,694 € 5 | 25 1,694 € 5 | 26 1,694 € 5 | 27 1,694 € 5 | 28 1,694 € 5 |
29 1,694 € 5 | 30 1,694 € 5 | 31 1,694 € 5 |
*A password will be e-mailed to you